盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
南部县老面坊粮油食品工业有限公司 SC10151132100145 粮食加工品; 2023-12-26 11:12:23 2028-12-25 11:12:23
剑阁县马棕良山泉水有限公司 SC10651082300077 饮料; 2023-12-26 10:58:02 2028-12-25 10:58:02
速冻食品;
四川中源裕丰生态农业开发有限公司 SC10151070300283 粮食加工品; 2023-12-26 09:00:39 2028-12-25 09:00:39
诺高美生物技术(成都)有限公司 SC10351012403023 食品添加剂; 调味品; 2023-12-26 00:00:00 2028-07-23 00:00:00
酒类;
绵竹欧牛食品有限公司 SC10451068300132 肉制品; 2023-12-25 16:11:47 2028-12-24 16:11:47
四川鸿禧熊猫食品有限公司 SC10351068300076 调味品; 2023-12-25 12:17:50 2028-12-24 12:17:50
四川香居仕食品有限公司 SC10251068100344 食用油、油脂及其制品; 调味品; 2023-12-25 12:17:35 2028-06-20 16:20:36
四川老蒲家酒业有限公司 SC11551152303060 酒类; 2023-12-25 10:22:33 2028-12-24 10:22:33
资阳市蜀宴食品有限公司 SC10451200200091 肉制品; 2023-12-25 10:09:05 2025-07-28 09:53:43
四川力推生态农业科技有限公司 SC10151190200124 粮食加工品; 2023-12-25 09:27:04 2028-12-24 09:27:04
四川先春茶业有限公司 SC11451180301575 茶叶及相关制品; 2023-12-22 15:34:10 2027-03-14 14:30:09
四川合二锅食品有限公司 SC10351142100140 调味品; 2023-12-22 14:46:18 2028-06-06 14:58:35
德阳锦天康食品有限公司 SC12351068200253 淀粉及淀粉制品; 2023-12-22 14:29:25 2028-12-21 14:29:25
四川仙聚府酒业有限公司 SC11551102800032 酒类; 2023-12-22 10:47:09 2028-12-21 10:47:09
四川百年华厨食品有限公司 SC10351102400079 食用油、油脂及其制品; 调味品; 2023-12-22 10:46:48 2028-12-21 10:46:48
绵阳蜀稻香食品有限公司 SC10151072200122 粮食加工品; 2023-12-22 09:54:43 2028-12-21 09:54:43
成都蓝食湾农副产品有限公司 SC11751018201847 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2023-12-22 00:00:00 2028-02-13 00:00:00
四川金倍源食品有限公司 SC10351070500049 食用油、油脂及其制品; 调味品; 2023-12-21 13:57:44 2028-12-20 13:57:44
北川众味乐食品有限公司 SC10451072600290 肉制品; 蔬菜制品; 2023-12-21 13:52:37 2028-12-20 13:52:37
绵阳市小憨牛食品有限公司 SC10451072500053 肉制品; 2023-12-21 13:44:27 2028-12-20 13:44:27
四川一年采农业开发有限公司 SC12651192200019 蜂产品; 2023-12-20 08:45:41 2028-12-19 08:45:41
达州市味之川食品有限公司 SC10451172304376 肉制品; 2023-12-19 16:32:00 2028-12-18 16:32:00
四川舌头君农业开发有限公司 SC11651150303014 蔬菜制品; 2023-12-19 15:20:52 2028-12-18 15:20:52
珙县叙龙饮用水有限公司 SC10651152603025 饮料; 2023-12-19 15:20:27 2028-12-18 15:20:27
四川嗨腊百川食品有限公司 SC10451072200085 肉制品; 2023-12-19 14:12:10 2026-05-25 14:45:53
自贡市果谷食品有限公司 SC10451030200092 肉制品; 2023-12-19 11:45:00 2028-12-18 11:45:00
富顺县三亿食品饮料有限公司 SC10651032200065 饮料; 2023-12-19 11:44:20 2028-08-27 09:22:00
四川曼嘉茶业有限公司 SC11451172304097 茶叶及相关制品; 2023-12-19 11:11:30 2028-12-18 11:11:30
四川菱欣农业科技有限公司 SC11651112900041 蔬菜制品; 炒货食品及坚果制品; 水产制品; 2023-12-19 10:53:40 2027-08-07 11:29:20
犍为县汇茗茶业有限公司 SC11451112300236 茶叶及相关制品; 2023-12-19 10:48:02 2028-12-18 10:48:02
 
盐池滩羊