盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
中粮油脂(成都)有限公司 SC10251013200663 食用油、油脂及其制品; 2023-12-19 00:00:00 2028-07-27 00:00:00
四川绿水青山水业有限公司 SC10651082100050 饮料; 2023-12-18 16:53:10 2028-12-17 16:53:10
四川一笑酒业有限公司 SC11551172504345 酒类; 2023-12-18 16:32:16 2028-12-17 16:32:16
兴文县僰南生态农业发展有限公司 SC10451152803030 肉制品; 2023-12-18 14:51:34 2028-12-17 14:51:34
宜宾众寻食品有限公司 SC10451152103081 肉制品; 2023-12-18 14:51:16 2028-12-17 14:51:16
四川省富丹食品有限公司 SC12351152701011 淀粉及淀粉制品; 2023-12-18 14:50:44 2028-12-17 14:50:44
仪陇县九盅水业有限公司 SC10651132400031 饮料; 2023-12-18 11:56:26 2028-01-08 10:36:38
四川辣福娃食品有限公司 SC10351068100816 调味品; 2023-12-18 09:00:43 2028-12-17 09:00:43
四川众合一家食品有限公司 SC10451068100316 肉制品; 罐头; 速冻食品; 2023-12-18 09:00:16 2028-12-17 09:00:16
四川雅茶集团茶业有限公司 SC11451180200505 茶叶及相关制品; 2023-12-15 16:26:54 2027-06-21 10:29:01
四川柠巨果液食品有限公司 SC10651202100204 饮料; 2023-12-15 16:09:52 2028-12-14 16:09:52
四川龙卓酒业有限公司 SC11551162300032 酒类; 2023-12-15 15:01:48 2028-11-30 13:19:26
四川省雅香居食品科技有限公司 SC11151142400015 速冻食品; 2023-12-15 13:57:11 2028-12-14 13:57:11
四川沁纯饮品有限公司 SC10651062300059 饮料; 2023-12-15 11:31:59 2028-12-14 11:31:59
四川调元荞味食品有限公司 SC12351060400016 淀粉及淀粉制品; 2023-12-15 11:31:17 2028-12-14 11:31:17
峨眉山市川露茶叶有限公司 SC11451118100598 茶叶及相关制品; 2023-12-15 10:42:26 2028-12-14 10:42:26
北大荒商贸集团(四川)蜀龙美米业有限公司 SC10151060300448 粮食加工品; 2023-12-14 15:52:47 2028-12-13 15:52:47
北川羌蜀味食品有限公司 SC10451072600215 肉制品; 蔬菜制品; 水产制品; 2023-12-14 11:17:32 2027-11-06 10:59:45
四川省屏山炒青茶业集团有限公司 SC11451152903163 茶叶及相关制品; 2023-12-14 11:13:38 2028-11-27 16:11:14
四川菜篮子食品有限公司 SC12551162300018 肉制品; 速冻食品; 2023-12-14 11:10:44 2028-12-13 11:10:44
成都厨味鲜食品有限公司 SC11151011300532 速冻食品; 其他食品; 2023-12-14 00:00:00 2026-11-29 00:00:00
隆昌尚时度酒业有限公司 SC11551102800024 酒类; 2023-12-13 16:50:03 2028-12-12 16:50:03
内江市市中区燕红食品有限公司 SC12351100200016 淀粉及淀粉制品; 2023-12-13 16:49:20 2028-12-12 16:49:20
四川林蝶食品有限公司 SC10451101100022 肉制品; 速冻食品; 水产制品; 2023-12-13 16:48:50 2028-12-12 16:48:50
四川廷辉鑫逸食品有限公司 SC10451101100039 肉制品; 2023-12-13 16:48:13 2028-12-12 16:48:13
青川山之味食品有限公司 SC10451082200047 肉制品; 2023-12-13 14:20:16 2027-11-28 16:04:20
四川龙洲山珍食品有限公司 SC10451072700119 肉制品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 蜂产品; 2023-12-13 11:50:39 2027-05-31 15:43:33
四川老灶房食品有限公司 SC10351070300241 调味品; 肉制品; 速冻食品; 蔬菜制品; 2023-12-13 11:39:53 2027-03-27 11:31:51
四川如意多福食品有限公司 SC11951068300063 蛋制品; 2023-12-13 09:07:39 2028-12-12 09:07:39
巴中莫妮卡食品有限公司 SC11551190100011 酒类; 2023-12-12 14:45:51 2028-12-11 14:45:51
四川金宇鑫珂食品有限公司 SC10951142100010 方便食品; 罐头; 2023-12-12 13:56:36 2028-12-11 13:56:36
广安农发生态蜂业有限公司 SC12651160200015 蜂产品; 2023-12-12 10:55:51 2028-12-11 10:55:51
 
盐池滩羊