盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
宜宾思龙食品有限公司 SC10351150203098 调味品; 炒货食品及坚果制品; 2024-01-16 09:44:18 2029-01-15 09:44:18
宜宾浙川生态农业科技有限公司 SC10951152800019 罐头; 速冻食品; 蔬菜制品; 2024-01-16 09:43:41 2028-01-04 16:05:42
四川谊宾酒业有限公司 SC11551152403071 酒类; 2024-01-16 09:43:24 2029-01-15 09:43:24
四川蜀兴记食品有限公司 SC11151068100655 速冻食品; 2024-01-15 16:26:05 2027-09-04 13:38:10
四川省灵峰翠茗茶业科技有限公司 SC11451192300109 茶叶及相关制品; 2024-01-15 10:31:46 2029-01-14 10:31:46
马边味韵轩农业有限公司 SC10451113300138 肉制品; 2024-01-15 10:27:36 2029-01-14 10:27:36
绵阳鸾翔凤集食品有限公司 SC11951072300028 蛋制品; 2024-01-15 09:49:02 2029-01-14 09:49:02
四川陵芝香油脂有限公司 SC10251162200073 食用油、油脂及其制品; 2024-01-12 16:34:50 2029-01-11 16:34:50
遂宁雪颂食品有限公司 SC10251090100099 食用油、油脂及其制品; 2024-01-12 11:56:01 2029-01-11 11:56:01
四川易品食品有限公司 SC10451031100147 调味品; 肉制品; 水产制品; 豆制品; 2024-01-12 11:46:13 2029-01-11 11:46:13
峨眉山腊香园食品有限公司 SC10451118100220 肉制品; 2024-01-12 09:10:52 2029-01-11 09:10:52
古蔺县乡味蔺州生态农业发展有限公司 SC10451052500160 肉制品; 2024-01-11 10:40:10 2029-01-10 10:40:10
四川蒙顶山草木间茶业有限公司 SC11451180301655 茶叶及相关制品; 2024-01-11 10:02:14 2027-11-27 14:44:59
宝兴县天亿农业有限公司 SC10451182700040 肉制品; 2024-01-11 10:00:59 2029-01-10 10:00:59
雅安宏名茶业有限公司 SC11451180302018 茶叶及相关制品; 2024-01-11 10:00:07 2029-01-10 10:00:07
四川振海食品科技有限公司 SC10451070300258 肉制品; 2024-01-10 18:44:43 2029-01-09 18:44:43
宜宾骏天食品有限公司 SC12451150100011 速冻食品; 糕点; 2024-01-10 17:59:51 2028-11-29 17:00:22
凉山州格螺梦食品开发有限公司 SC10151342800015 粮食加工品; 2024-01-10 16:24:13 2029-01-09 16:24:13
四川金来福酒业有限公司 SC11551130400085 酒类; 2024-01-10 16:08:58 2029-01-09 16:08:58
四川尚好生物科技有限公司 SC11351130400011 粮食加工品; 饮料; 饼干; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 水果制品; 糕点; 2024-01-10 15:13:34 2029-01-09 15:13:34
四川众城盛世食品有限公司 SC10451130400150 肉制品; 2024-01-10 15:13:22 2028-11-05 16:01:03
四川清清香粮油有限公司 SC10251068100352 食用油、油脂及其制品; 2024-01-10 09:08:03 2028-07-13 16:21:52
都江堰诗芮食品有限公司 SC10351018101044 调味品; 2024-01-10 00:00:00 2029-01-09 00:00:00
理县增头羌山古堡蜂业有限公司 SC12651322200015 蜂产品; 2024-01-09 17:22:56 2029-01-08 17:22:56
四川省户友绿色食品有限公司 SC10151160600029 粮食加工品; 2024-01-09 10:27:33 2028-11-30 11:45:28
成都全味直通车食品有限公司 SC11251018202006 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2024-01-09 00:00:00 2029-01-08 00:00:00
成都恒兴隆食品有限公司 SC10151011000027 肉制品; 粮食加工品; 2024-01-09 00:00:00 2028-09-05 00:00:00
四川省陶井茗茶业有限公司 SC11451070100024 茶叶及相关制品; 2024-01-08 16:50:32 2029-01-07 16:50:32
四川映海棠酒业有限公司 SC11551343500239 酒类; 2024-01-08 16:36:09 2029-01-07 16:36:09
四川淼之源饮品有限公司 SC10651343500035 饮料; 2024-01-08 16:34:50 2029-01-07 16:34:50
四川盐帮臻膳食品有限公司 SC12451030300045 糕点; 2024-01-08 16:27:24 2029-01-07 16:27:24
平昌县万鑫鼎盛食品有限公司 SC10151192300082 粮食加工品; 豆制品; 2024-01-08 14:17:34 2029-01-07 14:17:34
 
盐池滩羊