5批次食品检出菌落总数不符合食品安全国家标准规定,分别为标称连云港竞洋利食品有限公司生产的在海一方寿司海苔,灌南县新安镇悦品惠购物中心销售的标称连云港小巢海洋食品有限公司生产的拌饭海苔碎,标称连云港苔知趣食品有限公司生产的海苔夹心脆(芝麻),标称连云港泰尊食品有限公司生产的俺家小苔夹心海苔(南瓜子),盐城市人民路市场张亚副食品门市销售的标称南通格瑞调味品有限公司生产的香糟卤。
菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标的原因,可能是个别企业所使用的原辅料初始菌数较高,又未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位,还有可能与产品包装密封不严、储运条件控制不当等有关。
3批次食品检出糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定,其中有2批次同时检出防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。分别为盐城市人民路市场袁兵杭帮菜配送经营部销售的标称邳州市味仙食品厂生产的糖醋蒜,糖精钠(以糖精计)不符合食品安全国家标准规定;盐城市人民路市场袁兵杭帮菜配送经营部销售的标称盐城市葛武新芽酱厂生产的嫩姜丝,盐城市人民路市场凌三调味品配送中心销售的标称盐城市葛武新芽酱厂生产的嫩姜丝,糖精钠(以糖精计)及防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和不符合食品安全国家标准规定。
糖精钠是食品工业中常用的合成甜味剂。《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,酱腌菜中糖精钠不得超过0.15g/kg。糖精钠对人体无任何营养价值,食用较多的糖精钠,会影响肠胃消化酶的正常分泌,降低小肠的吸收能力,使食欲减退。造成蔬菜制品中糖精钠超标的原因,可能是企业为增加产品甜味而超范围使用。
另外,还有1批次高港区杏港超市销售的标称苏州市情人结食品有限公司生产的老婆花生,过氧化值(以脂肪计)不符合食品安全国家标准规定;1批次盐城市人民路市场旭林净菜摊销售的标称扬州祥如食品有限公司生产的糖醋蒜,阿斯巴甜、苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)、糖精钠(以糖精计)及甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)不符合食品安全国家标准规定。
针对监督抽检中发现的不合格食品,江苏省市场监管局已责成相关市级市场监管部门立即组织开展处置工作,查清产品流向,采取下架召回不合格产品等措施控制风险;对违法违规行为,依法处理;及时将企业采取的风险防控措施和核查处置情况向社会公开,并向省局报告。
不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 | 备注 |
1 | 连云港竞洋利食品有限公司 | 江苏省连云港市海州区电子信息产业园福海路3号楼 | 连云港竞洋利食品有限公司 | 连云港市海州区电子信息产业园福海路3号楼一楼 | 在海一方寿司海苔 | 140克(50枚装)/袋 | 在海一方及图形商标 | 2019-04-08 | 菌落总数||8.7×10⁴;8.2×10⁴;1.4×10⁴;8.2×10⁴;1.9×10⁵CFU/g;c=4||n=5,c=2,m=3×10⁴,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
2 | 连云港小巢海洋食品有限公司 | 江苏省赣榆经济开发区和安中小企业园10号楼4楼 | 灌南县新安镇悦品惠购物中心 | 灌南县新安镇扬州北路(同天首府9#楼101) | 拌饭海苔碎 | 250克/袋 | / | 2019-03-10 | 菌落总数||2.9×10⁵;4.0×10⁵;2.9×10⁵;4.2×10⁵;2.8×10⁵CFU/g;c=5||n=5,c=2,m=3×10⁴,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
3 | 连云港苔知趣食品有限公司 | 连云港市赣榆区青口镇六里桥民营工业园区405厂房 | 连云港苔知趣食品有限公司 | 连云港市赣榆区青口镇六里桥民营工业园区405厂房 | 海苔夹心脆(芝麻) | 40g/罐 | / | 2019-05-14 | 菌落总数||1.6×10⁵;2.8×10⁵;5.9×10⁴;2.3×10⁵;2.3×10⁵;c=5||n=5,c=2,m=3×10⁴,M=10⁵ | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
4 | 连云港泰尊食品有限公司 | 江苏省连云港市赣榆区青口镇六里桥民营工业园501号 | 连云港泰尊食品有限公司 | 连云港市赣榆区青口镇六里桥民营工业园501号 | 俺家小苔夹心海苔(南瓜子) | 40克/罐 | / | 2019-05-22 | 菌落总数||3.8×10⁵CFU/g;3.6×10⁵CFU/g;2.7×10⁵CFU/g;2.5×10⁵CFU/g;6.1×10⁵CFU/g;c=5||n=5,c=2,m=3×10⁴CFU/g,M=10⁵CFU/g | 水产制品 | 江苏省市场监督管理局 | 连云港市质量技术综合检验检测中心 | |
5 | 苏州市情人结食品有限公司 | 苏州吴中区胥口镇上供路469号7幢 | 高港区杏港超市 | 泰州市高港区胡庄镇育才路8号 | 老婆花生 | 160克/袋 | 情人结 | 2019-01-26 | 过氧化值(以脂肪计)||0.93g/100g||≤0.50g/100g | 炒货食品及坚果制品 | 江苏省市场监督管理局 | 南京市产品质量监督检验院 | |
6 | 南通格瑞调味品有限公司 | 南通市如东县掘港镇江海西路83号 | 盐城市人民路市场张亚副食品门市 | 盐城市人民路市场(招) | 香糟卤 | 600ml/瓶 | 图形商标 | 2019-04-02 | 菌落总数||8.0×10³CFU/mL||≤300CFU/mL | 调味品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
7 | 邳州市味仙食品厂 | 江苏省徐州市邳州市八路镇八路街 | 盐城市人民路市场袁兵杭帮菜配送经营部 | 盐城市人民路市场 | 糖醋蒜 | 150克/袋 | 西汉 | 2019-02-12 | 糖精钠(以糖精计)||0.164g/kg||≤0.15g/kg | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
8 | 盐城市葛武新芽酱厂 | 盐城市葛武育才南路3号 | 盐城市人民路市场袁兵杭帮菜配送经营部 | 盐城市人民路市场 | 嫩姜丝 | 250克/瓶 | 新芽及图形商标 | 2019-02-16 | 糖精钠(以糖精计)||0.340g/kg||≤0.15g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.361||≤1 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
9 | 盐城市葛武新芽酱厂 | 盐城市葛武育才南路3号 | 盐城市人民路市场凌三调味品配送中心 | 盐城市人民路市场 | 嫩姜丝 | 250克/瓶 | 新芽 | 2019-04-20 | 糖精钠(以糖精计)||0.280g/kg||≤0.15g/kg,防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.492||≤1 | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 | |
10 | 扬州祥如食品有限公司 | 江苏·扬州 | 盐城市人民路市场旭林净菜摊 | 人民路市场 | 糖醋蒜 | 150克/袋 | 九龙口 | 2019-03-24 | 阿斯巴甜||1.005g/kg||≤0.3g/kg,苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.32g/kg||≤1.0g/kg,糖精钠(以糖精计)||0.540g/kg||≤0.15g/kg,甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||2.58g/kg||≤1.0g/kg | 蔬菜制品 | 江苏省市场监督管理局 | 江苏出入境检验检疫局动植物与食品检测中心 |
(来源:江苏省市场监督管理局)
相关报道:江苏省市场监管局关于10批次食品不合格情况的通告(2019年第29期)
本文由食品伙伴网食品资讯中心编辑,供网友参考,欢迎转载,转载请注明出处!有任何疑问,请联系news@foodmate.net。
日期:2019-10-15