(EC) No 1881/2006附件第3节:金属,第3.1小节铅修订如下:
食品 | 最高限量(mg/kg湿重) | |
3.1 | 铅 |
|
3.1.1 | 原料奶、热处理奶和用于制造乳制品的奶 | 0.020 |
3.1.2 | 婴儿配方奶粉、较大婴儿配方奶粉和幼儿配方奶粉 |
|
以粉末形式销售 | 0.020 | |
以液体形式销售 | 0.010 | |
3.1.3 | 除3.1.5外,婴幼儿加工谷物食品和婴儿食品 | 0.020 |
3.1.4 | 婴幼儿特殊医疗用途食品 |
|
以粉末形式销售 | 0.020 | |
以液体形式销售 | 0.010 | |
3.1.5 | 除3.1.2和3.1.4外,以婴幼儿饮料标志和销售的产品 |
|
以液体销售或按照制造商的说明重新配制,包括果汁 | 0.020 | |
通过输液或煎剂制备 | 0.50 | |
3.1.6 | 牛属动物、绵羊、猪和家禽的肉(不包括内脏) | 0.10 |
3.1.7 | 内脏 |
|
牛属动物和绵羊 | 0.20 | |
猪 | 0.15 | |
家禽 | 0.10 | |
3.1.8 | 鱼肉 | 0.30 |
3.1.9 | 头足类动物 | 0.30 |
3.1.10 | 甲壳类动物 | 0.50 |
3.1.11 | 双壳类软体动物 | 1.50 |
3.1.12 | 谷物和豆类 | 0.20 |
3.1.13 | 根和块茎类蔬菜(不包括婆罗门参、新鲜姜和新鲜姜黄)、鳞茎类蔬菜、开花芸苔属、头芸苔属植物、大头菜、豆类蔬菜和茎类蔬菜 | 0.10 |
3.1.14 | 叶类芸苔属、婆罗门参、以下真菌双孢蘑菇(普通蘑菇)、糙皮侧耳(平菇)、香菇和叶菜(不包括新鲜香草) | 0.30 |
3.1.15 | 野生菌类、鲜姜黄、鲜姜 | 0.80 |
3.1.16 | 果实类蔬菜 |
|
甜玉米 | 0.10 | |
除了甜玉米 | 0.05 | |
3.1.17 | 水果,不包括蔓越莓、黑醋栗、接骨木果和草莓树果实 | 0.10 |
3.1.18 | 蔓越莓、黑醋栗、接骨木果和草莓树果实 | 0.20 |
3.1.19 | 脂肪和油,包括乳脂 | 0.10 |
3.1.20 | 果汁、浓缩果汁和果肉饮料 |
|
完全来自浆果和其他小型水果 | 0.05 | |
来自浆果和其他小型水果以外的水果 | 0.03 | |
3.1.21 | 葡萄酒(包括起泡酒,不包括利口酒)、苹果酒、梨酒和果酒 |
|
从2001年水果收获到2015年水果收获生产的产品 | 0.20 | |
从2016年水果收获到2021年水果收获生产的产品 | 0.15 | |
从2022年水果收获开始生产的产品 | 0.10 | |
3.1.22 | 加香葡萄酒,加香葡萄酒饮料和加香葡萄酒产品鸡尾酒 |
|
从2001年水果收获到2015年水果收获生产的产品 | 0.20 | |
从2016年水果收获到2021年水果收获生产的产品 | 0.15 | |
从2022年水果收获开始生产的产品 | 0.10 | |
3.1.23 | 葡萄酿制的利口酒 |
|
从2022年水果收获开始生产的产品 | 0.15 | |
3.1.24 | 食品补充剂 | 3.0 |
3.1.25 | 蜂蜜 | 0.10 |
3.1.26 | 干香料 |
|
水果香料 | 0.60 | |
根和根茎香料 | 1.50 | |
树皮香料 | 2.0 | |
花蕾香料和花蕊香料 | 1.0 | |
种子香料 | 0.90 | |
3.1.27 | 盐,以下未精制的盐除外:“fleur de sel”和“grey salt”,这两种盐是从具有粘土底部的盐沼中人工收获的 | 1.0 |
以下未精制盐:“fleur de sel”和“grey salt”,它们是从具有粘土底部的盐沼中人工收获的 | 2.0 |
日期:2021-08-13