规范质量投诉。产品品质异常须效考核方式。明确相关部门职责,稳步推进全员质量管理,特制定本制度。
二、范围
适用于本公司所有产品质量所涉及范畴。
三、权责
1.品控部负责本制度的制订、解释、修订、发布;
2.各部门负责具体的宣传、培训、贯彻、奖惩落实;
3.生产车间各组对本工序产品质量负责,及品控部门对产品质量负责
四、不良类型界定
不良分类 | 介定内容 | 处罚标准 |
轻微品 质异常 | 指产品未出厂,产品在制程过程中发现异常,需返工或报废的品质问题,不良率小于2%/金额少于500元的品质问题。 | 按奖罚细则标准进行 |
一般品 质异常 | 1、指产品未出厂,下一道工序检查出上一工序产品/QC检查异常需返工或报废的品质问题,金额大于500元,而少于2000元的品质问题。 2、产品出厂后发现不良,被门店投诉、让步接收,但未造成退货问题。 | 根据影响程度进行处罚 |
重大品 质异常 | 1、产品未出厂,下一道工序检查出上一工序产品/QC检查异常需返工或报废的品质问题,金额超2000元的品质问题; 2、产品出厂后发现不良,被顾客投诉并赔偿或造成消费者人身伤亡、伤害或重大财产损失的。 |
|
根据影响程度进行处罚 |
五、职责划分
1. 品控部
1.1. 质量退货与投诉:根据销售与外部投诉、退货,质量部对投诉信息、样品进行分析,判定责任划分。批量性异常与投诉的整改纠偏、绩效考核;
1.2. 现场作业:巡检规范现场标准作业,预防与管控不良品,每日汇总相关部门作业异常与异常品状况;
1.3. 绩效与整改纠偏: 依据每日品质汇总信息,报告相关责任部门,责令内部绩效考核和整改纠偏;
1.4. 质量投诉:对门店和外事部门投诉与退货进行责任部门绩效考核验证;
1.5. 标准作业:根据品控部检测感官和理化抽检标准作业异常生产进行自查、互检、绩效考核;
1.6. 硬件维护:现场5S与硬件维护管理,建立相关维护、自查、 清洁程序,建立整套自主保养手册,并对确认的整改纠偏项进行相关纠偏措施,提交品控部验证。
2. 营运部
2.1. 质量退货:门店根据《门店产品退货管理规范》进行相关质量退货流程,质量异常反馈门店每日反馈群由营运部部记录,品控部专人核实、提交、上报,并会同相关责任部门整改、绩效考核;
3. 其他部门
3.1. 生产区域规范:外部门、生产辅助部门进出车间作业需遵守相关内部绩效考核规定;
3.2. 产品质量管理规范:质量异常信息未经品控部确认,不得随意处置,变更信息,对隔离、管制产品未经品控部确认不得随意解禁,放行。
六、奖罚条例
序号 | 奖罚细则 | 奖励金额 | 处罚金额 |
1 | 不得穿着奇装异服;车间员工戴耳环,戒指,手镯,项链,手表等或化妆,染指甲,喷洒香水; | 20 | |
2 | 工作服鞋长期未清洗,个人长时间不洗澡不换衣服,不注意个人卫生 | 20 | |
3 | 进入车间未经过更衣室洗手消毒、更衣; | 20 | |
4 | 在车间内吸烟,吃东西,带个人物品进入车间;带入或存放个人生活用品,如衣物、食品、烟酒、化妆品等 | 20 | |
5 | 没有健康证进入车间工作(人事应上岗前安排体检) | 20 |
2、生产工艺管理
序号 | 奖罚细则 | 奖励金额 | 处罚金额 |
1 | 班前未对桌面工器具等清洗消毒 | 20 | |
2 | 各种物料进入生产区未进行脱包、清洁直接进入车间;原料没有离地离墙摆设 | 20 | |
3 | 计划员下单错误(配料错误、原料漏下或多下不需要的原料) | 20 | |
4 | 生产员工配切料或因为操作失误等人为因素导致所配料出现异常可以补救(不可补救按照原料价格进行赔偿) | 50 | |
5 | 未经培训合格上岗工作或直接操作机器者;不按作业指导书、工艺流程进行生产,不按配方进行投料者 | 50 | |
6 | 不按配方进行投料者,私自更改配方者 | 50 | |
7 | 所领原料使用未合理防护的,造成污染的 | 50 | |
8 | 配料后没有已拆封未用完原料包装进行处理、标识者;车间出现无标识原料或过期原物料者 | 50 | |
9 | 发现仓库发货有异常、无标识或者发过期原物料者 | 50 | |
10 | 打料、投料等生产过程中时混入异物 | 100 | |
11 | 擅自改变工艺参数(时间、温度、转数等),但未造成严重影响 | 20 | |
12 | 擅自改变工艺参数(时间、温度、转数等),造成严重影响 | 100 | |
13 | 烘烤前没有进行试盘,造成烘烤产品出现异常者 | 50 | |
14 | 烘烤后产品没有按要求冷却包装者 | 50 | |
15 | 本工序生产完成没有及时流入下一道工序造成产品积压 | 50 | |
16 | 包装出现异常,造成产品漏气者 | 50 | |
17 | 班后没有及时处理已开封脱氧剂,使脱氧剂报废者 | 50 | |
18 | 现场生产包装产品规格、净含量、产品封口、喷码、色泽以及装箱不符要求者(未造成批量不良或可补救)/下一道工序发现者 | 50 | |
19 | 抽检因产品质量因素造成返工者(如与产品生产关联者,需付同责),如返工后检验仍不合格者 | 50/100 | |
20 | 生产记录不规范、不完整、不真实,不能保持生产过程可追溯 | 30 | |
21 | 未按要求对产品进行首检及互检者/造成生产产品不良或流入下道工序者,发现前道工序产品质量品异常者,避免不良品流入下一道工序 | 50 | 50 |
22 | 生产工器具、劳保用品、维修工具没有按要求摆放,或班后没有按要求归位者 | 20 | |
23 | 发现车间生产产品异常(不在检测项),避免不良品流入下道工序或市场 | 20 | |
24 | 生产过程发现本工序异常不及时上报者/发现前道工序异常及时上报者 | 50 | 20 |
25 | 生产设备有故障不及时通报的,带故障操作时未造成产品质量事故的 | 20 | |
26 | 生产设备有故障不及时通报的,带故障操作时造成严重产品质量事故或设备损坏的罚 | 100 | |
27 | 由于未标识或标识不清及标识错误的,造成误用严重影响产品的 | 20 | |
28 | 私自更改工艺要求、生产日期、打码方式、包装规格不通报造成严重事故的罚 | 50 | |
29 | 装箱规格、数量不符的罚 | 20 | |
30 | 不合格品没有单独存放或设置不合格品区 | 20 | |
31 | 班后没有清理卫生,关闭水电、煤气者 | 20 | |
32 | 故意将不良品混入合格品中者/发现者 | 视情节处理 | 视情节处理 |
33 | 品控或者班组长提出异常,未整改者 | 100 | |
34 | 成品微生物检测不合格 | 20 | |
35 | 对生产存有隐患或流程提出见解,便于提高产品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者 | 50-200 | |
36 | 所有的生产废弃物品不按规定放入脚踏式带盖垃圾桶 | 20 | |
37 | 产品未贴标签或贴错标签者(根据产品量及影响程度) | 20及以上 | |
38 | 产品标签打印错误(根据产品量及影响程度) | 30及以上 | |
39 | 同一局域异常,组长有连带责任(视情节处理),但异常如为该组长检查出除外 | ||
40 | 部门/车间日异常超2起,车间主任与最高不良同罚 | ||
41 | 部门/车间日异常超过3起,或者周异常5起,生产厂长或分管领导按最高不良同罚 | ||
42 | 产品出厂后被投诉,按质量事故处理 | ||
43 | 除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩 |
3、指标管理
序号 | 奖罚细则 | 奖励金额 | 处罚金额 |
1 | 水源为厂区内自来水,不得使用其他被污染水源,发现水有污染不及时上报者 | 20 | |
2 | 品控部门应该对生产用水按GB 5749《生活饮用水卫生标准》对水质分析检测每年第三方公司检测1次,不检验或延误检验者 | 100 | |
3 | 由化验室每周对生产用水/冰,进行一次微生物项目的检测,保证一季度内对所有出水口的水龙头都检测到,不检测或者发现异常不及时上报者 | 20 | |
4 | 由化验室每天对生产用水进行一次ph项目的检测,保证一季度内对所有出水口的水龙头都检测到,不检测或者发现异常不及时上报者 | 20 | |
5 | 制冰设备和盛装器具必须保持良好的清洁卫生状况,设备和器具均是不锈材质,不符合者 | 20 | |
6 | 冰的存放、运输、盛装、贮存等必须在卫生条件下进行,防止与地面接触造成污染,不符合者 | 20 | |
7 | 与食品接触的设备设施和器具表面,都使用不生锈、易于清洗消毒的材料(如不锈钢工作台、塑料工器具,水磨石地面、墙面内壁贴瓷瓦,天花板用彩钢板)制成,并确保所有这些材料都不含有毒物质,不受消毒剂、清洁剂侵蚀,不符合者 | 20 | |
8 | 车间实行全封闭管理,以防止灰尘和外界昆虫、杂物的进入;不得为了方便将门帘、挡鼠板、灭蝇灯等闲置或破坏,不符合者 | 50 | |
9 | 设备设施、工作台、地面、人员手及工作服不按要求进行清洗消毒 | 50 | |
10 | 工作服卫生控制,每天工人上班必须穿戴经过清洗消毒后的干净工作服。工作服不能穿到车间外面 | 30 | |
11 | 与食品接触的表面(包括设备、手、工作服)不按要求清洗消毒 | 30 | |
12 | 各工序的工作人员不得串岗 | 20 | |
13 | 原料、半成品、成品在加工包装、冷库贮存过程中应严格分离,禁止原辅料、半成品、成品一起堆放,造成交叉污染,不符合者 | 30 | |
14 | 第三方公司承包本厂虫害消杀工程,品控部门定期抽检,班组长对所管辖区域负责更换灭蝇纸等任务,不得破坏虫害防治设置 | 50 | |
15 | 车间及仓库温湿度每天监测,需填写记录表,不填写或者乱填写者 | 20 | |
16 | 臭氧机不开或者时间不达标、不写记录者 | 20 | |
17 | 紫外灯不开或者时间不达标、不写记录者 | 20 | |
18 | 内包材灭菌间未使用,内包材不经过杀菌直接使用者 | 20 | |
19 | 品控定期涂抹实验不合格者(屡次不合格者可加重处罚,直至转岗) | 20 |
4、供应链管理
序号 | 奖罚细则 | 奖励金额 | 处罚金额 |
1 | 仓库没有执行先进先出者,造成或未造成原料(成品)积压,过期者 | 50 | |
2 | 车间或仓库不合格品、半成品没有单独存放或者设定区域者 | 100 | |
3 | 仓管人员未按要求对来料进行初检并提交品控者 | 20 | |
4 | 车间或仓库发现过期原料或者小料无标识 | 20 | |
5 | 车间或仓库未离地离墙摆放货物 | 20 | |
6 | 因管理不当,致使产品损坏 | 20 | |
7 | 因管理不当,致使产品缺失 | 50 | |
8 | 仓库、物流原因没有对产品货物轻拿轻放,造成货物损坏 | 20 | |
9 | 运输车辆抽检卫生不符合者 | 50 | |
10 | 门店抽查不符合者 | 50 |
5、品控系统管理
序号 | 奖罚内容 | 奖励金额 | 处罚金额 |
品控员 | 未按要求对原料进行检验的(违规、少检、漏检或没检)且检项有规定,具备检测条件的) | 30 | |
原材料批量性不良未检出(不良率达30%, 且检项有规定,具备检测条件的) | 30 | ||
现场品控不在生产现场超过1小时(不因工作因素) | 50 | ||
现场品控,产品批量异常事件超1小时未发现 | 20 | ||
检对发现车间异常未作任何处理或私自处理,也未汇报 | 20 | ||
未按要求抽检半成品及产品 | 20 | ||
发现车间生产产品异常(不在检测项), 避免不良品流入下道工序或市场 | 50 | ||
对生产存有隐患或流程提出见解,便于提高产品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者 | 50-200 | ||
成品未及时化验或异常未及时反馈 | 50 | ||
对产品未检测或检测不合格未通知者(后期要求对检测合格产品盖章或签合格单放行) | 50 | ||
标签制作发生错误者,未出厂可整改者 | 50 | ||
标签制作发生错误者,已出厂不可整改,未造成较大经济损失 | 200 | ||
标签制作发生错误者,已出厂不可整改,引起客诉或其他行政处罚者 | 300-500 | ||
除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩 | |||
管理者 | 系统性异常问题点没有设立检测项目,而造成产品批量性不良 | 100 | |
产品多次出现问题,未进行总结改进,再次出现该情况者 | 200 | ||
对生产存有隐患或流程提出见解,便于提高产品质量的建议,视其效益,通过评审并实施者 | 50-200 | ||
产品出厂后被投诉按质量事故要求执行 | |||
部门/车间日异常超过4起,或者周异常6起,品控经理与产厂长或分管领导按最高不良同罚 | |||
|
除以上情况外由品控部及总经办商讨进行奖惩 |
七、一般质量异常或重大质量异常处理
1、如产品在生产过程或成品检测中发现异常(属一般质量异常或重大质量异常),按实际情况给予处罚,标准不低于奖罚细则要求。
2、如产品出现质量问题,依照公司《品质管理奖惩制度》施行奖惩。
3、若一月内连续出现两次及以上相同类型的一般质量异常,对相应最高主管作出处罚。处罚金额由品控部试严重程度决定。
4、出现一次及以上重大质量异常,除按条例进行处罚外,对相应最高主管作出处罚。处罚金额由品控部试严重程度决定。
八、奖罚程序
1、属日常作业突发而产生的奖罚信息,应由责任部门于事后24小时内填写《质量奖罚处理单》,经品控部审核后,总经理审批后交人事部实施奖罚,并于当月工资中体现;
2、属按月统计后而产生的质量奖罚,由品控部按月进行统计,并将统计结果分发给相关部门,由其本部门提报《质量奖罚处理单》,经品控部审核后,总经理审批后交人事部实施奖罚,并于当月工资中体现;
3、针对客诉类可能具有滞后性,按实际发生时间计算,并在发生当月进行处理。
九、奖惩原则
1.具备充分理由和清晰证据;
2. 奖惩轻重程度与质产生的经济效益成损失相特合;
3. 实施奖惩时,应提前确认程序、流程、对定标准的村合性,可操作等因素,仅在人为 因素(未落实相关标准、无责任感、相心大意、故意为之) 造成的不合格时,则执行质量奖惩标准;
4. 员工对奖惩不满时,可上诉至行政人事部进行再次调查确认;
5. 如有未明确条款,宜依据相近条款进行奖惩,办可由公司根据实际情形临时决定奖;
6. 本制度在公司试行1个月后, 根据实际试用情况进行调整,总经理批准后正式实施;
十、附件
1.文件签收单;
2. 质量奖惩单;
3. 运输车辆检查表;
4. 门店检查表
文件签收表
文件编号:***** | ||||
文件名称:*****公司品质管理奖惩制度 | ||||
印发份数:**份 | ||||
序号 | 部门 | 份数 | 签收人 | 签收日期 |
1 | 总经办 | 1 | ||
2 | 财务部 | 1 | ||
3 | 销售部 | 1 | ||
4 | 营运部 | 1 | ||
5 | 市场拓展部 | 1 | ||
6 | 计划部 | 1 | ||
7 | 生产部 | 1 | ||
8 | 仓储物流部 | 1 | ||
9 | 研发部 | 1 | ||
10 | 品质部 | 1 | ||
11 | 采购部 | 1 | ||
12 | 设备工程部 | 1 | ||
13 | 行政人事部 | 1 | ||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
制表人:品控部 |
质量奖惩通知单
日期 | 姓名 | 部门 | |||
奖惩依据 | 根据公司《品质管理奖惩制度》条款 项有关规定 | ||||
奖惩事由 | |||||
奖惩决定 | 以上罚款将从当月工资中扣除,并通知部门一级负责人 | ||||
当事人 签字 | 部门经理 签字 | 总经理 签字 |
质量奖惩通知单
日期 | 姓名 | 部门 | |||
奖惩依据 | 根据公司《品质管理奖惩制度》条款 项有关规定 | ||||
奖惩事由 | |||||
奖惩决定 | 以上罚款将从当月工资中扣除。 | ||||
当事人 签字 | 部门经理 签字 | 总经理 签字 |