根据《兽药管理条例》、《兽药产品批准文号管理办法》有关规定,我部组织制定了《实行比对试验的兽药品种目录(第六批)》及相关要求,现予发布,自发布之日起执行。
一、对列入兽药产品比对试验目录的环境消毒剂产品,简化兽药产品批准文号申报的材料要求,无需提交有关药学研究资料。
二、对列入兽药产品比对试验目录的带畜消毒剂(含体表消毒剂)产品,申请兽药产品批准文号时应按要求提交药学研究资料,自发布之日起执行。本公告发布前,列入兽药产品比对试验目录的带畜消毒剂(含体表消毒剂)产品已取得兽药产品批准文号的,申请换发时,应按要求提交药学研究资料。
此前相关文件与本公告内容不一致的,以本公告为准。
特此公告。
附件:实行比对试验的兽药品种目录(第六批)及有关要求
农业农村部
2024年3月22日
附件
实行比对试验的兽药品种目录(第六批)及有关要求
一、进口注册兽药产品
序号 | 兽药名称 | 生产厂名称 | 农业农村部公告号 | BE | 临床验证 | 休药期验证 | 备注 |
1 | 卡洛芬注射液(犬用) | 因诺特医药有限公司Inovat Industria Farmaceutica LTDA | 252 | / | / | / |
|
2 | 非泼罗尼吡丙醚滴剂(猫用) | 法国维克有限公司Virbac | 502 | / | √ | / |
|
3 | 非泼罗尼吡丙醚滴剂(犬用) | 法国维克有限公司Virbac | 502 | / | √ | / |
|
4 | 芬苯达唑混悬液 | 英特威国际有限公司法国厂 Intervet Productions | 597 | √ | / | √ |
|
5 | 美洛昔康内服混悬液(马用) | 德国勃林格殷格翰动物保健有限公司墨西哥生产厂 Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. | 657 | √ | / | / |
|
6 | 美洛昔康内服混悬液(马用) | 德国勃林格殷格翰动物保健有限公司墨西哥生产厂 Boehringer Ingelheim Promeco, S.A. de C.V. | 666 | √ | / | / |
|
7 | 泰拉霉素注射液 | 硕腾公司西班牙赫罗纳生产厂 Zoetis Manufacturing & Research Spain, S.L. | 666 | √ | / | √ |
|
二、新兽药产品
序号 | 兽药名称 | 研制单位 | 农业农村部公告号 | BE | 临床验证 | 休药期验证 | 备注 |
1 | 布他磷 | 华南农业大学、青岛农业大学、山东鲁抗舍里乐药业有限公司、杭州福斯特药业有限公司、华北制药集团动物保健品有限责任公司、金河生物科技股份有限公司、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂、保定九孚生化有限公司、天津市中升挑战生物科技有限公司 | 582 | / | / | / |
|
2 | 碘混合溶液 | 中国农业科学院饲料研究所、利拉伐(天津)有限公司 | 582 | / | / | / |
|
3 | 盐酸特比萘芬搽剂 | 南京金盾动物药业有限责任公司、河北远征药业有限公司、南京福润德动物药业有限公司、南京金盾生物技术有限公司 | 579 | / | √ | / |
|
4 | 伊维菌素吡喹酮咀嚼片 | 中国农业大学、瑞普(天津)生物药业有限公司、佛山市南海东方澳龙制药有限公司 | 604 | √ | / | / |
|
5 | 二丙酸 咪多卡 | 中国农业科学院饲料研究所、齐鲁动物保健品有限公司、齐鲁晟华制药有限公司、河北威远动物药业有限公司 | 608 | / | / | / |
|
6 | 二丙酸 咪多卡 注射液 | 中国农业科学院饲料研究所、齐鲁动物保健品有限公司、山东德州神牛药业有限公司、河北威远动物药业有限公司 | 608 | / | √ | √ |
|
7 | 吡丙醚 | 湖北龙翔药业科技股份有限公司、瑞普(天津)生物药业有限公司、天津瑞普生物技术股份有限公司 | 612 | / | / | / |
|
8 | 布舍瑞林 | 宁波第二激素厂 | 612 | / | / | / |
|
9 | 甲氧普烯 | 浙江海正药业股份有限公司、海正药业南通有限公司、浙江海正动物保健品有限公司 | 612 | / | / | / |
|
10 | 卡洛芬 | 济南金达药化有限公司 | 612 | / | / | / |
|
11 | 注射用布舍瑞林 | 宁波第二激素厂 | 612 | / | / | / |
|
12 | 多聚甲醛粉 | 山东润华兽药有限公司 | 616 | / | / | / |
|
13 | 利福昔明乳房注入剂(泌乳期) | 中国农业科学院饲料研究所、广东温氏大华农生物科技有限公司动物保健品厂、华秦源(杨凌)生物科技有限公司、齐鲁动物保健品有限公司 | 630 | / | √ | √ |
|
14 | 复合亚氯酸钠泡腾片 | 清远海贝生物技术有限公司、石家庄卫科生物科技有限公司、北京康牧生物科技有限公司、广州市和生堂动物药业有限公司、华南农业大学 | 658 | / | / | / |
|
15 | 盐酸恩诺沙星胶囊(蚕用) | 东台苏浙蚕桑研究所 | 658 | / | / | / |
|
16 | 盐酸特比萘芬片 | 中国农业大学、湖北中博绿亚生物技术有限公司、上海汉维生物医药科技有限公司、南京金盾动物药业有限责任公司、瑞普(天津)生物药业有限公司、浙江昂利康动保科技有限公司 | 665 | √ | / | / |
|
17 | 非泼罗尼溶液 | 南京威特动物药品有限公司、江西省保灵动物保健品有限公司、湖北回盛生物科技有限公司、济南广盛源生物科技有限公司、河北科星药业有限公司、江苏朗博特动物药品有限公司、杭州润宠归美生物科技有限公司、安徽中龙神力生物科技有限公司 | 665 | / | / | / |
|
18 | 卡洛芬注射液 | 北京宇和金兴生物医药有限公司、河南官渡生物工程有限公司、齐鲁动物保健品有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、合肥中龙神力动物药业有限公司、江西省保灵动物保健品有限公司、中国农业科学院兰州畜牧与兽药研究所 | 668 | / | / | √ |
|
19 | 穿琥宁注射液 | 四川育强科技有限公司、四川欧邦生物科技有限公司、湖北武当动物药业有限责任公司、河北呈盛堂动物药业有限公司、瑞普(天津)生物药业有限公司、华北制药集团动物保健品有限责任公司、四川育强本草生物技术有限公司、江西安立摩生物技术有限公司 | 681 | / | / | / |
|
20 | 次氯酸溶液 | 南通闪水生物科技有限公司、江苏省畜产品质量检验测试中心(江苏省兽药饲料质量检验所)、江苏九天医疗科技有限公司、南京道奇科技有限公司 | 681 | / | / | / | 环境消毒剂 |
三、其他化药产品
序号 | 兽药名称 | 研制单位 | 农业农村部公告号 | BE | 临床验证 | 休药期验证 | 备注 |
1 | 泰拉霉素 | 海正药业南通有限公司、浙江海正动物保健品有限公司、浙江海正药业股份有限公司 | 596 | / | / | / |
|
2 | 泰拉霉素 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 682 | / | / | / |
|
四、新增靶动物的兽药产品
(一)兽用化学药品
对2016年5月1日起新增靶动物的兽药品种均实施比对试验,批准参比品增加靶动物的,受试品申请增加靶动物,应按照规定要求进行比对试验。本公告发布前已取得兽药产品批准文号的,兽药生产企业换发申请时,应按照规定要求进行比对试验。
序号 | 兽药名称 | 研制单位 | 文件号 | 新增靶动物 | BE | 临床 验证 | 休药期验证 | 备注 |
1 | 盐酸头孢噻呋注射液 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 农业部公告第2421号 | 牛 | √ | / | √ |
|
2 | 卡巴匹林钙粉 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 农业部公告第2479号 | 猪 | / | / | / |
|
3 | 盐酸头孢噻呋注射液 | 浙江海正药业股份有限公司(现浙江海正动物保健品有限公司) | 农业部公告第2527号 | 奶牛 | √ | / | √ |
|
4 | 氟尼辛葡甲胺注射液 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 农业部公告第2543号 | 奶牛 | √ | / | √ |
|
5 | 注射用头孢噻呋钠 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 农业部公告第2576号 | 牛 | / | / | / |
|
6 | 硫酸新霉素可溶性粉 | 宜昌三峡制药有限公司 | 农业农村部公告第335号 | 猪 | / | / | √ |
|
7 | 复方阿莫西林粉 | 江苏恒丰强生物技术有限公司 | 农业农村部公告第483号 | 猪 | / | / | √ |
|
8 | 复方阿莫西林粉 | 浙江海正动物保健品有限公司 | 农业农村部公告第564号 | 猪 | / | / | √ |
|
9 | 复方阿莫西林粉 | 保定冀中药业有限公司 | 农业农村部公告第639号 | 猪 | / | / | √ |
|
10 | 阿莫西林可溶性粉 | 齐鲁动物保健品有限公司 | 农业农村部公告第681号 | 猪 | / | / | √ |
|
(二)兽用中药
2016年5月1日起新增靶动物的兽用中药品种均实施比对试验,不需提供BE、临床验证及休药期验证试验报告,但应提供药学研究资料。
五、修订内容
删除《兽药比对试验目录(第四批)》(农业农村部公告第461号)“一、进口注册产品”中第9条卡洛芬注射液(犬用)。
附件:
翻译
搜索
复制
rame>