为组织做好2020年我省工业产品质量安全监管工作,突出监管重点,提高监管的针对性和有效性,根据《产品质量监督抽查管理暂行办法》(国家市场监督管理总局令第18号),结合本省实际,经广泛征求意见后,省市场监管局制定了《2020年广东省重点监管产品目录》,现予印发。
广东省市场监督管理局
2019年12月26日
2020年广东省重点监管产品目录
序号 | 大类 | 序号 | 中类 | 序号 | 小类 | 备注 |
1 | 文教体育用品 | 1 | 文具及类似用品 | 1 | 文具盒(袋)及类似品 | |
2 | 文件夹类文具 | |||||
3 | 文件架及类似物品 | |||||
4 | 装订类文具 | |||||
5 | 夹具类文具 | |||||
6 | 修改类文具 | |||||
7 | 粘合类文具 | |||||
8 | 文印类用品 | |||||
9 | 纸制文具及办公用品 | |||||
10 | 本册类文具 | |||||
11 | 文化办公用架类用具 | |||||
12 | 画具及类似用品 | |||||
13 | 笔 | |||||
14 | 笔配件和零件 | |||||
15 | 艺术、美工用颜料 | |||||
16 | 具有书写或绘画画板类教具 | |||||
17 | 教学或学生绘画用具、量具及类似器具 | |||||
18 | 削笔类用具 | |||||
19 | 文件装订用机械 | |||||
20 | 文教类杂品 | |||||
21 | 其他文教及类似用品 | |||||
22 | 乐器、乐器辅助用品及零件 | |||||
2 | 体育用品 | 23 | 运动用球 | |||
24 | 运动用球类器材及器械 | |||||
25 | 体育器材及配件 | |||||
26 | 室内训练健身器材 | |||||
27 | 室外健身器材 | |||||
28 | 运动防护用具 | |||||
29 | 其它体育用品 | |||||
3 | 其他文教体育用品及文化办公用设备或器具 | 30 | 其他文教体育用品 | |||
2 | 家用电器及电器附件 | 4 | 制冷电器具 | 31 | 家用冷藏冷冻箱 | |
32 | 家用冷藏箱 | |||||
33 | 家用冷冻箱 | |||||
34 | 家用冰淇淋机 | |||||
35 | 家用制冰机 | |||||
36 | 制冷设备 | |||||
37 | 商用冷柜 | |||||
38 | 其他制冷电器 | |||||
5 | 空气调节器 | 39 | 房间空气调节器(空调) | |||
40 | 空气湿度调节装置(除湿机、加湿机) | |||||
41 | 房间空气清洁装置(空气清洁器) | |||||
6 | 通风电器具 | 42 | 通风电器具 | |||
43 | 换气、排气扇 | |||||
44 | 电热干手器 | |||||
45 | 其他通风器具 | |||||
46 | 吸排油烟机 | |||||
7 | 厨房电器具 | 47 | 电热烹调器具 | |||
48 | 电热烘烤器具 | |||||
49 | 水及饮料加热器具 | |||||
50 | 电炉灶 | |||||
51 | 食品加工电动器具 | |||||
52 | 厨房电清洁器具 | |||||
53 | 饮水电过滤、净化装置 | |||||
54 | 消毒柜 | |||||
55 | 电磁炉 | |||||
56 | 电热水壶 | |||||
57 | 电压力锅 | |||||
58 | 其他厨房电器具 | |||||
8 | 清洁卫生电器具 | 59 | 洗衣机 | |||
60 | 干衣机 | |||||
61 | 脱水机 | |||||
62 | 电动晾衣机 | |||||
63 | 电热水器 | |||||
64 | 太阳能热水器 | |||||
65 | 空气能热水器 | |||||
66 | 电清洁器具 | |||||
67 | 皮肤和毛发护理器具 | |||||
68 | 其他清洁卫生电器具 | |||||
9 | 美容、保健电器具 | 69 | 理发、吹风电器具 | |||
70 | 电动脱毛器 | |||||
71 | 电美容仪 | |||||
72 | 电动牙刷 | |||||
73 | 其他美容、保健电器具 | |||||
10 | 电热电力器具及类似产品 | 74 | 电灭蚊器具 | |||
75 | 电热取暖器具 | |||||
76 | 电熨烫器具 | |||||
77 | 热泵热风机 | |||||
78 | 其他电热电力器具及类似产品 | |||||
11 | 电力器具专用配件 | 79 | 空调设备零件 | |||
80 | 电冰箱用配件 | |||||
81 | 洗衣机用配件 | |||||
82 | 电动理发工具零件 | |||||
83 | 电热器具零件 | |||||
84 | 电动器具零件 | |||||
85 | 过滤、净化装置零件 | |||||
86 | 插头插座 | |||||
87 | 低压电路开关装置 | |||||
88 | 其他电力器具专用配件 | |||||
12 | 燃气用具及零件 | 89 | 燃气用具 | |||
90 | 燃气用具零件 | |||||
91 | 其他燃气用具及零件 | |||||
13 | 配电及控制设备及零件 | 92 | 低压电路的断路器 | |||
93 | 其他配电及控制设备及零件 | |||||
94 | 电线电缆 | |||||
95 | 电力金具 | |||||
96 | 摄像头(安防) | |||||
97 | 输变电设备 | |||||
14 | 电池及其零部件 | 98 | 原电池及原电池组(非扣式)(干电池) | |||
99 | 扣式原电池 | |||||
100 | 蓄电池 | |||||
101 | 燃料电池 | |||||
102 | 物理电池 | |||||
103 | 电动自行车电池 | |||||
104 | 电池零部件 | |||||
105 | 其他电池及零配件 | |||||
15 | 其他家用电器及电器附件 | 106 | 其他家用电器及电器附件 | |||
3 | 电子及信息技术产品 | 16 | 移动通信设备 | 107 | 移动通信手持机(手机) | |
108 | 移动通信终端设备零件 | |||||
109 | 手机充电器 | |||||
110 | 移动电源 | |||||
111 | 数据线 | |||||
112 | 集群通信终端 | |||||
113 | 无绳电话 | |||||
114 | 其他移动通信设备 | |||||
115 | 路由器 | |||||
17 | 电子计算机及其部件 | 116 | 电子计算机整机 | |||
117 | 计算机数字式处理部件 | |||||
118 | 其他电子计算机及其部件 | |||||
119 | 平板电脑 | |||||
120 | 笔记本电脑 | |||||
18 | 电子计算机外部设备及装置 | 121 | 终端显示设备 | |||
122 | 输入设备及装置 | |||||
123 | 输出设备及装置 | |||||
124 | 外部存储设备及部件 | |||||
125 | 阅读机、数据转录及处理机械 | |||||
126 | 其他电子计算机外部设备及装置 | |||||
19 | 计算机网络设备 | 127 | 网络控制设备 | |||
128 | 网络接口和适配器 | |||||
129 | 网络连接设备 | |||||
130 | 其他计算机网络设备 | |||||
20 | 电子计算机配套产品及耗材 | 131 | 微机板卡 | |||
132 | 计算机电源 | |||||
133 | 机箱 | |||||
134 | 鼠标器 | |||||
135 | 键盘 | |||||
136 | 打印头 | |||||
137 | 磁卡 | |||||
138 | IC卡 | |||||
139 | 其他电子计算机配套产品及耗材 | |||||
21 | 电声器件 | 140 | 通信传声器件 | |||
141 | 传声器 | |||||
142 | 扬声器 | |||||
143 | 音箱 | |||||
144 | 耳机 | |||||
145 | 其他电声器件 | |||||
22 | 通用电源产品 | 146 | IT类电源适配器 | |||
147 | AV类电源适配器 | |||||
148 | 电动自行车充电器 | |||||
149 | 其他通用电源产品 | |||||
23 | 家用音视频设备 | 150 | 电视机 | |||
151 | 视频设备 | |||||
152 | 家用影视摄、录、放设备 | |||||
153 | 家用音响设备 | |||||
154 | 汽车用音响设备 | |||||
155 | 家用音视频备用配件 | |||||
156 | 其他家用音视频设备 | |||||
24 | 激光产品 | 157 | 激光灯 | |||
158 | 激光器 | |||||
159 | 激光笔 | |||||
160 | 激光枪 | |||||
161 | 其他激光产品 | |||||
25 | 复印设备产品及耗材 | 162 | 单功能复印机 | |||
163 | 多功能复印机 | |||||
164 | 墨粉盒 | |||||
165 | 光导鼓 | |||||
166 | 鼓粉盒 | |||||
167 | 显影剂 | |||||
168 | 其他复印设备产品及耗材 | |||||
26 | 智能产品 | 169 | 智能可穿戴设备 | |||
170 | 智能马桶盖 | |||||
171 | 工业机器人 | |||||
172 | 智能门锁 | |||||
27 | 其他信息技术产品 | 173 | 其他信息技术产品 | |||
4 | 儿童用品 | 28 | 儿童玩具类 | 174 | 童车 | |
175 | 玩具 | |||||
176 | 电子学习机 | |||||
177 | 电子游戏机 | |||||
178 | 掌上游戏机 | |||||
179 | 其他儿童玩具类 | |||||
29 | 儿童服装鞋帽及饰品 | 180 | 儿童服装 | |||
181 | 儿童鞋 | |||||
182 | 儿童帽及附件 | |||||
183 | 儿童饰品 | |||||
184 | 其他儿童服装鞋帽及制品 | |||||
30 | 儿童家居 | 185 | 儿童安全防护用品 | |||
186 | 安全座椅 | |||||
187 | 儿童家具 | |||||
188 | 儿童餐具 | |||||
189 | 儿童蚊香 | |||||
190 | 其他儿童家居 | |||||
31 | 儿童用纸制品 | 191 | 纸尿裤、纸尿布 | |||
192 | 儿童湿巾、纸巾 | |||||
193 | 其他儿童用纸制品 | |||||
32 | 儿童运动器材 | 194 | 儿童球类 | |||
195 | 儿童拍类 | |||||
196 | 轮滑鞋 | |||||
197 | 其他儿童运动器材 | |||||
33 | 其他儿童用品 | 198 | 其他儿童用品 | |||
5 | 家具及建筑装饰装修材料 | 34 | 家具 | 199 | 木质家具 | |
200 | 竹家具 | |||||
201 | 藤家具 | |||||
202 | 金属家具 | |||||
203 | 塑料家具 | |||||
204 | 软体家具 | |||||
205 | 玻璃、玻璃纤维增强塑料家具 | |||||
206 | 石头、陶瓷制家具 | |||||
207 | 其他家具(儿童家具) | |||||
35 | 人造板 | 208 | 纤维板 | |||
209 | 刨花板 | |||||
210 | 胶合板 | |||||
211 | 细木工板 | |||||
212 | 其他人造板 | |||||
36 | 建筑用木料及加工木材组件 | 213 | 木制门及其门框和门槛 | |||
214 | 木制窗及其木制框架 | |||||
215 | 木模 | |||||
216 | 木质地板 | |||||
217 | 木瓦 | |||||
218 | 木制盖屋板 | |||||
219 | 木制粱、椽、屋顶支粱 | |||||
220 | 木制楼梯 | |||||
221 | 木制栏杆 | |||||
222 | 其他建筑用木料及加工木材组件 | |||||
37 | 纸制壁纸、窗纸、铺地制品及类似品 | 223 | 壁纸及类似品 | |||
224 | 纸制窗纸及类似品 | |||||
225 | 纸制铺地制品及类似品 | |||||
226 | 其他纸制壁纸、窗纸、铺地制品及类似品 | |||||
38 | 涂料 | 227 | 基础涂料产品 | |||
228 | 无机高分子材料 | |||||
229 | 聚酰亚胺树脂 | |||||
230 | 其他涂料(儿童涂料) | |||||
39 | 建筑用塑料制品 | 231 | 塑料铺地制品 | |||
232 | 塑料门、窗 | |||||
233 | 塑料窗板、帘 | |||||
234 | 建筑用固定安装塑料制品 | |||||
235 | 其他建筑用塑料制品 | |||||
40 | 建筑用铝合金制品 | 236 | 铝合金装饰产品 | |||
237 | 其他建筑用铝合金制品 | |||||
41 | 建筑卫生陶瓷制品 | 238 | 建筑用陶瓷 | |||
239 | 建筑陶瓷装饰物 | |||||
240 | 陶瓷制卫生设备 | |||||
241 | 陶瓷制卫生设备辅(配)件 | |||||
242 | 其他建筑卫生陶瓷制品 | |||||
42 | 建筑材料 | 243 | 聚氯乙稀(PVC)建筑型材 | |||
244 | 聚乙烯(PE)管材 | |||||
245 | 公路桥梁支座 | |||||
246 | 建筑防水卷材 | |||||
247 | 钢筋混凝土用热轧带肋钢筋 | |||||
248 | 热轧光圆钢筋 | |||||
249 | 冷轧带肋钢筋 | |||||
250 | 蒸压加气混凝土砌块 | |||||
251 | 防水卷材 | |||||
252 | 水泥 | |||||
253 | 焊接钢管(含建筑用钢管、不锈钢焊接钢管、不锈钢板等) | |||||
254 | 建筑用玻璃 | |||||
255 | 塑料管材管件 | |||||
256 | 胶粘剂 | |||||
43 | 水暖卫浴产品 | 257 | 水嘴 | |||
258 | 花洒 | |||||
259 | 其他水暖卫浴产品 | |||||
44 | 石材、石料加工品及制品 | 260 | 专用人造石建筑制成品 | |||
261 | 水磨石建筑制成品 | |||||
262 | 天然石建筑制成品 | |||||
263 | 其他石材、石料加工品及制品 | |||||
45 | 地毯、挂毯类 | 264 | 手工地毯、挂毯 | |||
265 | 机制地毯、挂毯 | |||||
266 | 其他地毯、挂毯类 | |||||
46 | 电光源 | 267 | 白炽灯泡 | |||
268 | 荧光灯 | |||||
269 | 冷阴极荧光灯 | |||||
270 | 卤钨灯 | |||||
271 | 高强度气体放电灯(HID灯) | |||||
272 | LED灯 | |||||
273 | 其他电光源 | |||||
47 | 灯具及照明装置 | 274 | 室内照明灯具 | |||
275 | 户外照明用灯具及装置 | |||||
276 | 装饰用灯 | |||||
277 | 特殊用途灯具及照明装置 | |||||
278 | 灯用电器附件 | |||||
279 | 电光源、灯具及照明装置零件 | |||||
280 | 其他灯具及照明装置 | |||||
48 | 其他家具及建筑装饰装修材料 | 281 | 其他家具及建筑装饰装修材料 | |||
6 | 服装鞋帽及家用纺织品 | 49 | 床上用织物制品 | 282 | 床褥单 | |
283 | 被面 | |||||
284 | 枕套 | |||||
285 | 被套 | |||||
286 | 床罩 | |||||
287 | 毯子 | |||||
288 | 蚊帐 | |||||
289 | 寝具及类似填充用品 | |||||
290 | 毛巾被 | |||||
291 | 枕巾 | |||||
292 | 配套件 | |||||
293 | 其他床上用织物制品 | |||||
50 | 服装 | 294 | 针织服装 | |||
295 | 机织服装 | |||||
296 | 皮革服装及附件 | |||||
297 | 毛皮服装及附件 | |||||
298 | 其他服装 | |||||
51 | 鞋 | 299 | 皮革鞋靴 | |||
300 | 纺织面鞋 | |||||
301 | 胶鞋 | |||||
302 | 塑料鞋 | |||||
303 | 其他鞋 | |||||
52 | 其他服装鞋帽及家用纺织品 | 304 | 其他服装鞋帽及家用纺织品 | |||
7 | 日用化学制品及卫生用品 | 53 | 洗涤剂及消毒剂 | 305 | 织物洗涤剂 | |
306 | 家居清洁剂 | |||||
307 | 工业和公共设施清洁剂 | |||||
308 | 消毒剂 | |||||
309 | 其他洗涤剂及消毒剂 | |||||
54 | 日用化学杂品 | 310 | 室内散香或除臭制品 | |||
311 | 杀虫产品 | |||||
312 | 光洁用品 | |||||
313 | 擦洗膏、去污粉及类似制品 | |||||
314 | 蜡烛及类似品 | |||||
315 | 呼吸防护用具 | |||||
316 | 其他日用化学杂品 | |||||
55 | 塑料、玻璃、陶瓷、不锈钢卫生器具及配件 | 317 | 塑料卫生设备、洁具及其配件 | |||
318 | 盥洗用铅晶质玻璃器具 | |||||
319 | 盥洗用陶瓷器具 | |||||
320 | 不锈钢洗涤、卫生器具 | |||||
321 | 其他塑料、玻璃、陶瓷、不锈钢卫生器具及配件 | |||||
56 | 其他卫生用品 | 322 | 其他卫生用品 | |||
8 | 交通用具及相关产品 | 57 | 机动车及其相关产品 | 323 | 两轮摩托车 | |
324 | 柴油 | |||||
325 | 汽油 | |||||
326 | 发动机润滑油 | |||||
327 | 卫星导航设备(导航仪、汽车行驶记录仪) | |||||
328 | 电动汽车充电桩 | |||||
329 | 汽车美容养护用品 | |||||
330 | 机动车配件 | |||||
331 | 汽车轮胎 | |||||
332 | 船用燃料油 | |||||
333 | 摩托车乘员头盔 | |||||
334 | 车用尿素 | |||||
335 | 车用防冻液 | |||||
336 | 机动车辆制动液 | |||||
337 | 机动车照明装置 | |||||
338 | 轮胎 | |||||
58 | 脚踏自行车及其零件 | 339 | 两轮脚踏自行车 | |||
340 | 三轮脚踏自行车 | |||||
341 | 特种脚踏自行车 | |||||
342 | 脚踏自行车零件 | |||||
343 | 电动自行车 | |||||
344 | 其他脚踏自行车及其零件(电动自行车及其配件) | |||||
59 | 残疾人用车及其零件 | 345 | 残疾人座车 | |||
346 | 残疾人车辆零件、附件 | |||||
347 | 其他残疾人用车及其零件 | |||||
60 | 助动自行车及其零件 | 348 | 两轮助动自行车 | |||
349 | 助动自行车零件 | |||||
350 | 其他助动自行车及其零件 | |||||
61 | 其他交通用具及相关产品 | 351 | 电动摩托车 | |||
352 | 其他交通用具及相关产品 | |||||
9 | 日用杂品 | 62 | 眼镜类产品及其零部件和眼镜盒 | 353 | 眼镜成镜 | |
354 | 眼镜片 | |||||
355 | 眼镜框架及其零件 | |||||
356 | 眼镜盒(袋) | |||||
357 | 其他眼镜类产品及其零配件和眼镜盒 | |||||
63 | 箱、包及类似容器 | 358 | 公文箱 | |||
359 | 手提包(袋)、背包 | |||||
360 | 皮革作面类似箱、包容器 | |||||
361 | 塑料作面类似箱、包容器 | |||||
362 | 纺织材料作面类似箱、包容器 | |||||
363 | 其他箱、包及类似容器 | |||||
64 | 钱包、票夹、座套、相关皮革制品 | 364 | 钱包及类似物品 | |||
365 | 皮革制座套 | |||||
366 | 专用技术用途皮革制品 | |||||
367 | 鞍具及挽具 | |||||
368 | 其他钱包、票夹、座套、相关皮革制品 | |||||
65 | 烟花爆竹产品 | 369 | 烟花 | |||
370 | 爆竹 | |||||
371 | 其他烟花爆竹产品 | |||||
66 | 卫生用纸制品 | 372 | 卫生纸 | |||
373 | 纸手帕及面巾纸 | |||||
374 | 纸餐巾 | |||||
375 | 纸台布 | |||||
376 | 纸卫生巾 | |||||
377 | 纸止血塞 | |||||
378 | 纸尿布 | |||||
379 | 尿布衬里 | |||||
380 | 纸浆、纸、纤维素絮制服装 | |||||
381 | 其他卫生用纸制品 | |||||
67 | 日用塑料制品 | 382 | 家用塑料制品 | |||
383 | 橡胶密封制品 | |||||
384 | 橡胶软管和软管组合件 | |||||
385 | 新型、生态型(易降解、易回收、可复用)包装材料 | |||||
386 | 阻燃输送带 | |||||
387 | 其他日用塑料制品 | |||||
68 | 家用手动工具 | 388 | 日常用刀 | |||
389 | 手工锯 | |||||
390 | 钳子 | |||||
391 | 扳手或扳钳 | |||||
392 | 锤子 | |||||
393 | 螺丝刀 | |||||
394 | 剪刀 | |||||
395 | 其他家用手动工具 | |||||
69 | 保健休闲用品 | 396 | 按摩器具 | |||
397 | 其他保健休闲用品 | |||||
70 | 珠宝首饰及类似品 | 398 | 贵金属首饰 | |||
399 | 仿真首饰 | |||||
400 | 珠宝玉石首饰 | |||||
401 | 珠宝首饰类似品 | |||||
402 | 其他珠宝首饰及类似品 | |||||
71 | 刷子类制品 | 403 | 牙刷 | |||
404 | 家用刷及类似制品 | |||||
405 | 漆刷及类似刷 | |||||
406 | 金属丝刷 | |||||
407 | 其他刷子类制品 | |||||
72 | 老年用品 | 408 | 老年人、病人、残疾人用品 | |||
73 | 其他日用杂品 | 409 | 其他日用杂品 | |||
10 | 农业生产资料 | 74 | 农业生产资料 | 410 | 农用薄膜 | |
75 | 411 | 化肥 | ||||
11 | 工业生产资料 | 76 | 危险化学品及包装物 | 412 | 危险化学品 | |
413 | 危险化学品包装物 | |||||
77 | 机械及机床 | 414 | 锻压机械 | |||
415 | 通用机械设备及其零部件 | |||||
416 | 砂轮 | |||||
417 | 车载卫星导航设备 | |||||
78 | 安全防护产品 | 418 | 防盗报警控制器 | |||
419 | 安全帽 | |||||
420 | 安全网 | |||||
421 | 安全带 | |||||
422 | 特种劳动防护用品 | |||||
79 | 防爆、消防器材 | 423 | 消防产品 | |||
424 | 防爆电气 | |||||
80 | 材料类产品 | 425 | 非金属密封制品(板) | |||
426 | 机械密封 | |||||
427 | 稀土氧化物 | |||||
428 | 有机热载体 |
备注:
1.2017年、2018年、2019年国务院取消的工业产品生产许可证管理产品以及下放给省级人民政府质量监督部门的产品纳入2020年重点监管产品,本目录不再明确和说明。
2.本表以《消费品分类与代码》(GB/T36431-2018)为基础,结合了《全国重点工业产品质量安全监管目录(2019年版)》。
3.本表涉及的产品是指除食品(含特殊食品)、药品、化妆品、医疗器械、特种设备、食品相关产品之外的消费品和工业品。
4.室内照明灯具含学生照明灯具;寝具及类似填充用品含丝绵被。