适用范围:
◎适用袋型:枕式袋、插角袋、印边袋、三角包袋。
◎适用膜材:各类复合膜、单层PE膜,膜厚范围:0.03mm~0.15mm。
◎适用包装物料:各类休闲食品、速冻食品、奶粉、宠物食品、咖啡、麦片、砂糖、食盐、膨化食品、大米、药材、茶叶、小五金等。
功能特点:
◎PLC自动控制,可旋转式人机界面,操作人性化。
◎双伺服驱动,光电眼跟踪,高速准确。
◎机架采用304不锈钢材质,配备开门安全保护功能。
可选配置:
◎插角装置 | ◎充氮装置 |
◎连包装置 | ◎防堵料装置 |
◎冲孔装置 | ◎抽真空装置 |
◎排气/充气装置 | ◎易撕口装置 |
◎PE膜封合装置 | ◎撑袋装置 |
◎防静电装置 | ◎自动纠编装置 |
◎上接料装置 | ◎吸尘装置 |
◎下托袋装置 | ◎拍袋装置 |
◎透气阀装置 | ◎自动纠编装置 |
H系列 立式包装机 | |||||
型号 | WP-H3220 | WP-H4230 | WP-H5235 | WP-H6240 | WP-H7245 |
适用膜宽 | 140~320mm | 160~420mm | 180~520mm | 180~620mm | 200~720mm |
制袋尺寸
| L:(60~200)mm W:(60~150)mm | L:(60~300)mm W:(70~200)mm | L:(60~350)mm W:(80-250)mm | L:(80~400)mm W:(80~300)mm | L:(90~450)mm W:(70~350)mm |
包装速度 | 100bags/min | 100bags/min | 90bags/min | 85bags/min | 70bags/min |
拉膜驱动 | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor |
横封驱动 | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor |
总工作电源 | 2.9KW/220V/50(60)HZ | 4.5KW/220V/50(60)HZ | 4.5KW/220V/50(60)HZ | 5.1KW/220V/50(60)HZ | 5.5KW/220V/50(60)HZ |
工作气压 | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
总耗气量 | 0.15m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.2m³/min | 0.4m³/min |
整机尺寸 | L*W*H(mm) 1158*930*1213 | L*W*H(mm) 1400*1100*1560 | L*W*H(mm) 1514*1154*1590 | L*W*H(mm) 1640*1226*1709 | L*W*H(mm) 1748*1344*1955 |
机器总重 | 约350Kg | 约350Kg | 约350Kg |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788