用于准确测定温度计,证明和测定仪器用于实验室包括液体,数字或双金属的温度计
包括显示测定文件;NIST
规格
型号 | 范围 | 分配 | 长度 | 浸没 | 测定 | 单位 |
23852AA | 24-38℃ | 0.05℃ | 300mm | 95mm | 0,25,30,37℃ | Each |
23852BB | -20-110℃ | 1.00℃ | 305mm | 76mm | 0,37,56℃ | Each |
23852A | -1-51℃ | 0.10℃ | 460mm | 全部 | 0,10,20,30,37,40,50℃ | Each |
23852B | -1-51℃ | 0.10℃ | 460mm | 76mm | 0,10,20,30,37,40,50℃ | Each |
23852C | -1-101℃ | 0.10℃ | 610mm | 全部 | 0,10,20,30,40,50,56,60,70,80,90,100℃ | Each |
23852D | -1-101℃ | 0.10℃ | 610mm | 76mm | 0,10,20,30,40,50,56,60,70,80,90,100℃ | Each |
23852E | -1-201℃ | 0.20℃ | 610mm | 全部 | 0,25,37,44.6,100,121,140,150,180,200℃ | Each |
23852F | -1-201℃ | 0.20℃ | 610mm | 76mm | 0,25,37,44.6,100,121,140,150,180,200℃ | Each |
23852G | -1-151℃ | 0.20℃ | 475mm | 76mm | 0,20,37,56,80,100,121,150℃ | Each |
23852H | 30-124℉ | 0.20℃ | 610mm | 76mm | 32,,40,60,100,120℉ | Each |
23852J | -100-50℃ | 1.00℃ | 305mm | 76mm | -78,-20,0,4,37℃ | Each |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788