产品名称: | 杨梅醛 |
CAS: | 77-83-8 |
标准: | 企业标准 |
有无证: | 无证 |
天然/合成: | 合成 |
级别: | 食品级 |
含量: | 98% |
外观: | 液体 |
包装: | 200KG/塑料桶 可拆分 |
成份: | 十六醛 (杨梅醛) |
理化属性: | 无色至淡黄色液体,色泽不超过标准比色液8号色标。 强烈的果香,似草莓香气。 |
类别: | 天然食品 |
行业: | 食品 |
领域: | 食用香精 |
下延产品: | 各类花香型香精、唇膏、食用香精 |
运用: | 主要用以配制草莓、樱桃、苹果香精。用于风信子、紫丁香、玫瑰型等花香型香精和唇膏香精,用于草莓,悬钩子及其他浆果型食用香精 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788