本系列产品主机重量仅1.1kg(8807)及搭配2或4组输入单元,PC卡插槽. 传真/数据机通讯功能,三种电源供应方式,及更强的触发功能,并包含多样性的使用方法,从低速/短时间连续记录到高速暂态记录.技术参数:
测量范围 | 10 mV~100 V/格,13段范围(10格全刻度) |
分 辨 率 | DC~50KHz,± 3dB |
频率特性 | DC~100KHz,-3dB |
时 间 轴 | (在记忆功能时)200 m s~5分钟/格,19段范围(1格=80次取样) |
功 能 | 记忆记录器、记录器、X-Y记录器、有效值记录器(50/60Hz或DC) |
通 道 数 | (8807)2组类比+8组逻辑通道 |
(8808)4组类比+8组逻辑通道 | |
记忆容量 | (类比12bits+逻辑4bits)×256k words/通道,用一组波道 |
资料记忆 | PCMCIA TYPE-ⅡPC卡×1(提供SRAM卡至32MB,快闪ATA卡至528MB) |
界 面 | RS-232、PC卡(传真/数据机)、列表机 |
记录显示 | 112 mm×18 m卷式热敏纸,5.7英寸STN彩色LCD |
记录速度 | 用AC电源转换器10 mm/秒、用电池5 mm/秒 |
其他功能 | 扫描、波形参数计算、时钟、游标数值、注解输入、数值打印、省电功能设定等 |
电源供应 | 9418-01AC电源转换器、LR6(AA)×6电池(连续使用1小时,不能和8992列表机一同使用)、9447电池组(连续使用3小时)10~28VDC,使用9439DC变压器 |
体积 | 203宽×170高×52深 mm(不含列表机) |
280宽×170高×52深 mm(含列表机) | |
重量 | 8807:1.1/1.5公斤(不含/含列表机) |
8808:1.2/1.6公斤(不含/含列表机) | |
附 件 | LR6(AA)电池(6)、电池组(1)、背带(1) |
8992 列表机单元 | 9320-01 逻辑探棒 | 9387 携带盒 |
9234 记录纸(10 卷 / 盒) | 9321-01 逻辑探棒 | 9018 系列电流转换器 |
9197 连接线 | 9418-10 交流电源转换器 | 9132 系列电流转换器 |
9198 连接线 | 9447 电池组 | 9270 系列电流转换器 |
9199 转换接头(香蕉/BNC 接头) | 9596RAM 卡 | |
9217 连接线 | 9597RAM 卡 | |
9303PT | 220H 卷纸器 | 9391 携带盒 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788