ZBL-U560/570多通道测桩仪主机 | 参数设置界面 |
斜测参数设置界面 | 采样界面 |
数据列表 | PSD分析曲线 |
波列图 | 波列图 |
产品名称 | 多通道超声测桩仪 | 非金属超声检测仪 | ||
产品型号 | ZBL-U570 | ZBL-U560 | ZBL-U520A | |
通 道 数 | 四通道 | 三通道 | 双通道 | |
超声测桩仪主机性能指标 | 主控方式 | 内置工控机 | 内置工控机 | 内置工控机 |
操作系统 | Windows XPE | Windows XPE | DOS | |
采样方式 | 同步连续快采 | 同步连续快采 | 收/发独立/连续快采 | |
显示模式 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 12.1寸高亮液晶屏1024*768 | 6.4寸真彩液晶屏640*480 | |
操作方式 | 触摸屏+快捷键 支持鼠标、键盘 | 触摸屏+快捷键 支持鼠标、键盘 | 旋钮+快捷键 | |
储存模式 | 电子硬盘(4G) | 电子硬盘(4G) | 电子硬盘(512M) | |
深度计数方式 | 双向计数,即时复测 | 双向计数,即时复测 | 双向计数,即时复测 | |
触发方式 | 信号触发、软件触发 | 信号触发、软件触发 | 信号、软件、外触发 | |
采样间隔 | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~6.4μs | 0.05μs~400μs | |
声时测量精度 | 0.05μs | 0.05μs | 0.05μs | |
记录长度 | 0.5~64k | 0.5~64k | 0.5~8k | |
声时测度范围 | 1228.8ms | 1228.8ms | 629.0ms | |
发射电压(V) | 65/250/500/1000可调 | 65/250/500/1000可调 | 500/1000可调 | |
放大增益 | 0~82dB | 0~82dB | 0~82dB | |
增益调整精度 | 1dB | 1dB | 1dB | |
通道数 | 四个独立可控通道 | 三个独立可控通道 | 一个发射+两个接收 | |
一次测试剖面 | 六个剖面 | 三个剖面 | 一个或两个剖面 | |
发射脉宽 | —— | —— | 0.1 ~100μs连续可调 | |
频带宽度 | 2~500kHz | 2~500kHz | 10~250kHz | |
接收灵敏度 | ≤30μV | ≤30μV | ≤30μV | |
道间串扰 | ≤1/400 | ≤1/400 | —— | |
数据传输模式 | 标准USB口、U盘存储 | 标准USB口、U盘存储 | 标准USB口、U盘存储 | |
动态声参量 自动判读 | 有 | 有 | 有 | |
加密测试 | 有 | 有 | —— | |
复测功能 | 有 | 有 | 有 | |
斜测功能 | 有 | 有 | —— | |
智能向导模式 | 有 | 有 | —— | |
供电模式 | 内置锂电池 ≥5小时 | 内置锂电池 ≥5小时 | 内置锂电池 ≥5小时 | |
工作温度 | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | -5℃~+40℃ | |
主机体积 | 36*25*7cm | 36*25*7cm | 25*18.5*5.8cm | |
主机重量 | 5kg(含锂电池) | 5kg(含锂电池) | 1.8kg(含锂电池) | |
提升装置技术指标 | 计数装置 | 4线槽 | 4线槽 | 3线槽 |
方向 | 正、反双方向计数 | 正、反双方向计数 | 正、反双方向计数 | |
分辨率 | 1cm | 1cm | 1cm | |
记录间距 | 5cm~100cm可选 | 5cm~100cm可选 | 5cm~100cm可选 | |
提升速率 | 6剖面,60m/min | 3剖面,60m/min | 2剖面,60m/min |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788