性能参数 | 产水量: | 2100 GPD / 41.6m³/d |
脱盐率: | ||
公称 | 99.7% | |
99.5% | ||
膜元件类型 | 结构: | 卷式 |
膜材料: | 芳香烃酰胺 | |
有效膜面积: | 400ft²/37.2m² | |
膜表面核电性: | 电中性 | |
给水隔网厚度: | 34mil | |
应用数据¹ | 运行压力: | 600psi/4.14MPa |
进水余氯浓度: | 0.1mg/L | |
进水温度: | 113°F/45°C | |
进水PH值范围: | 2 - 10 | |
清洗PH值范围: | 1 - 12 | |
进水浊度: | 1.0NTU | |
进水SDI15: | 5.0 | |
进水流量: | 75GPM/17m³/h | |
浓水量与产水量比值: | 5:1 | |
单支元件压力损失: | 10psi/0.07MPa | |
测试条件² | 1 500mg/L,NaCl 水溶液 | |
225psi/1.55MPa | ||
77°F/25°C | ||
15%回收率 | ||
PH 6.5-7.0 |
性能参数 | 产水量: | 2100 GPD / 41.6m³/d |
脱盐率: | ||
公称 | 99.7% | |
99.5% | ||
膜元件类型 | 结构: | 卷式 |
膜材料: | 芳香烃酰胺 | |
有效膜面积: | 400ft²/37.2m² | |
膜表面核电性: | 电中性 | |
给水隔网厚度: | 34mil | |
应用数据¹ | 运行压力: | 600psi/4.14MPa |
进水余氯浓度: | 0.1mg/L | |
进水温度: | 113°F/45°C | |
进水PH值范围: | 2 - 10 | |
清洗PH值范围: | 1 - 12 | |
进水浊度: | 1.0NTU | |
进水SDI15: | 5.0 | |
进水流量: | 75GPM/17m³/h | |
浓水量与产水量比值: | 5:1 | |
单支元件压力损失: | 10psi/0.07MPa | |
测试条件² | 1 500mg/L,NaCl 水溶液 | |
225psi/1.55MPa | ||
77°F/25°C | ||
15%回收率 | ||
PH 6.5-7.0 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788