适用范围:
◎适用袋型:枕式袋、插角袋、印边袋、三角包袋。
◎适用膜材:各类复合膜、单层PE膜,膜厚范围:0.03mm~0.15mm。
◎适用包装物料:各类休闲食品、速冻食品、奶粉、宠物食品、咖啡、麦片、砂糖、食盐、膨化食品、大米、药材、茶叶、小五金等。
功能特点:
◎PLC自动控制,可旋转式人机界面,操作人性化。
◎自动故障报警系统,工作安全可靠。
◎高精度称量,高精度与高速度的组合。
◎配备伺服拉膜系统及光电跟踪系统,袋长及色标定位准确。
◎限度地节省空间与投资成本,性价比相当高。
可选配置:
◎插角装置 | ◎充氮装置 |
◎连包装置 | ◎防堵料装置 |
◎冲孔装置 | ◎抽真空装置 |
◎排气/充气装置 | ◎易撕口装置 |
◎PE膜封合装置 | ◎撑袋装置 |
◎防静电装置 | ◎自动纠编装置 |
◎上接料装置 | ◎吸尘装置 |
◎下托袋装置 | ◎拍袋装置 |
◎透气阀装置 | ◎自动纠编装置 |
HC系列 秤量包装一体机 | |||
型号 | WP-HC361403 | WP-HC361405 | WP-HC461416 |
组合秤头数 | 14头 | 14头 | 14头 |
称重范围 | 3~50g | 3~200g | 10~2000g |
称量精度 | ±0.1~0.5g | ±0.1~1.0g | ±0.1~2g |
称量速度 | 100WPM | 120WPM | 120WPM |
称量斗容积 | 300ml | 500ml | 1600ml |
适用膜宽 | 140~360mm | 140~360mm | 160~460mm |
制袋尺寸 | L*W=(60~250)mm*(60~170)mm | L*W=(60~250)mm*(60~170)mm | L*W=(60~300)mm*(70~220)mm |
包装速度 | 100bags/min | 100bags/min | 90bags/min |
拉膜驱动 | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor |
横封驱动 | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor | 伺服电机/servo motor |
总工作电源 | 4.75KW/220V/50(60)HZ | 4.75KW/220V/50(60)HZ | 5.6KW/220V/50(60)HZ |
总耗气量 | 0.15m³/min | 0.15m³/min | 0.2m³/min |
整机尺寸 | L*W*H:1325mm*1017mm*2125mm | L*W*H:1325mm*1071mm*2125mm | L*W*H=1800mm*1140mm*2659mm |
机器总重 | 约580Kg | 约600Kg | 约800Kg |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788