BROMOMETHANE | (13C, 99%) | 1L |
NAPHTHALENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
ANTHRACENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
BENZO[G,H,I]PERYLENE | (13C12, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
ACENAPHTHENE | (13C6, 99%) 100UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
BROMODICHLOROMETHANE | (13C, 99%) STABILIZED W/K2CO3 | 1 G |
CHLORODIBROMOMETHANE | (13C, 99%) | G |
PHENANTHRENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
ACENAPHTHYLENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
BENZO[A]PYRENE | (13C4, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
FLUORENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
FLUORANTHENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
DIBENZ[A,H]ANTHRACENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
BENZO[B]FLUORANTHENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
INDENO[1,2,3-CD]PYRENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
PYRENE | (13C3, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
BENZ[A]ANTHRACENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
2-METHYLNAPHTHALENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
BENZO[K]FLUORANTHENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
CHRYSENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
DIBENZO[A,I]PYRENE | (13C12, 99%) 50 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
DIBENZO[A,E]PYRENE | (13C6, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
ETHYLENE OXIDE | (1,2-13C2, 99%) STABILIZED W/ 0.1% HYDROQUINONE | 0.1 G |
3-HYDROXYPHENANTHRENE | (13C6, 98%) 50 UG/ML IN ACETONITRILE | 1.2 ML |
6-HYDROXYCHRYSENE | (13C6, 98%) 50 UG/ML IN ACETONITRILE | 1.2 ML |
BENZO[E]PYRENE | (9,10,11,12-13C4, 99%) 100 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
L-THYROXINE | (TYROSINE-RING-13C6, 99%) 90% PURE | 0.1 MG |
NITROBENZENE | (13C6, 99%) 1 MG/ML IN ACETONITRILE | 1 ML |
P-CRESOL | (RING-13C6, 99%) | G |
2,3,4-TRIBROMOPHENOL | (13C6, 99%) | |
RESORCINOL | (13C6, 99%) | |
PARLAR 26 | (U-13C10, 99%) 10 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
PARLAR 50 | (U-13C10, 99%) 10 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
PARLAR 62 | (U-13C10, 99%) 10 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
DL-ESTRONE | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
DL-ESTRADIOL | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
DL-2-HYDROXYESTRONE | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
DL-2-HYDROXYESTRADIOL | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
DL-4-HYDROXYESTRONE | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
DL-2-METHOXYESTRONE | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
DL-2-METHOXYESTRADIOL | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
DL-2-HYDROXYESTRONE-3-METHYL ETHER | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
DL-4-METHOXYESTRONE | (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
CHOLESTEROL | (3,4-13C2, 99%) | 0.1 G |
MONO-[(2-CARBOXYMETHYL)HEXYL]PHTHALATE | (13C4, 99%) (DEHP metaBOLITE IV) | |
PERFLUOROUNDECANOIC ACID | (13C9, 99%) 50 UG/ML IN METHANOL | 1.2 ML |
DESETHYLDESISOPROPYLHYDROXYATRAZINE (AMMELINE) | (RING-13C3, 99%) 100 UG/ML 80%H2O/20%DIETHYLAMINE | 1.2 ML |
4-(1,3-DIMETHYL-1-ETHYLPENTYL)PHENOL | (RING-13C6, 99%) | 1.2ML |
4-(1,4-DIMETHYL-1-ETHYLPENTYL)PHENOL | (UNLABELED) | 1.2ML |
4-(1,1,5-TRIMETHYLHEXYL) PHENOL | (RING-13C6, 99%) | 1.2ML |
4-(1-ETHYL-1-METHYLHEXYL) PHENOL | (RING-13C6, 99%) | 1.2ML |
AMMELIDE (RING-13C3, 99%) 100 UG/ML | IN WATER/DIETHYLAMINE (80/20 V/V) | 1.2 ML |
PARLAR 32 (2,2,5-ENDO,6-EXO,8,9,10-HEPTACHLORO-BORNANE) | (13C10, 99%) 10 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
PARLAR 39 | (U-13C10, 99%) 10 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
PARLAR 69 | (U-13C10, 99%) 10 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
PARLAR 70 | (U-13C10, 99%) 10 UG/ML IN NONANE | 1.2 ML |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788