游标型Dispensette Organic
规格 | 分量 | 精确度 | 误差 | 订货号 | 订货号 | ||
ml | ml | ≦士% | ul | ≦士% | ul | 不带安全阀 | 带安全阀 |
0.5-5 | 0.1 | 0.5 | 25 | 0.1 | 5 | 4730130 | 4730131 |
1-10 | 0.2 | 0.5 | 50 | 0.1 | 10 | 4730140 | 4730141 |
2.5-25 | 0.5 | 0.5 | 25 | 0.1 | 25 | 4730150 | 4730151 |
5-50 | 1.0 | 0.5 | 250 | 0.1 | 50 | 4730160 | 4730161 |
10-100 | 1.0 | 0.5 | 500 | 0.1 | 100 | 4730170 | 4730171 |
配件
货号 | 规格 |
706090 | 安全阀(用于Dispensette Ⅲ型瓶口分配器) |
707925* | 排液管(1、2、5、10ml) |
707926* | 排液管(25、50、100ml) |
707930 | 干燥管(不含干燥剂) |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788