浓缩苹果浊汁是采用新鲜、成熟的苹果为原料,经过挑选、清洗、破碎、压榨、粗滤、巴杀、离心分离、浓缩等工序制成的尚未发酵但可发酵的混浊、黏稠状汁液。含有人体必须的一定量膳食纤维及苹果本身特有的营养成分,不含有任何防腐剂、添加剂的天然产品。技术指标一、感官指标
项 目 | 指 标 |
色泽 | 淡黄色 |
香气及滋味(10Brix) | 具有成熟苹果固有的滋味和香气,无异味 |
状态 | 均匀的黏稠状汁液 |
杂质 | 无正常视力可见的外来杂质 |
项 目 | 指 标 |
可溶性固形物(20℃折光仪) Brix | 40.0-41.0 |
总酸(以苹果酸计,pH8.1) g/100g | 0.65-1.60 |
色值(A430,10Brix) | <0.08 |
花萼片和焦片数 个/100g | <1.0 |
VC mg/100g | 130-330 |
不溶性固形物 (10Brix) % | <2.0 |
浊度(T650,10 Brix) % | < 5.0 |
乙醇(10Brix) g/kg | ≤3.0 |
项 目 | 指 标 |
棒曲霉素(10Brix) ppb | ≤50 |
细菌总数 cfu/ml | ≤100 |
大肠菌群 MPN/100ml | ≤3 |
酵母菌/霉菌 cfu/ml | ≤20 |
耐热菌 cfu /10g | <1 |
致病菌 | 不得检出 |
铜(10Birx) mg/kg | ≤5.0 |
铅(10Birx) mg/kg | ≤0.2 |
砷(10Birx) mg/kg | ≤0.1 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788