AR931分体式涂层测厚仪-铁基
测量范围 | 0~1800μm |
测量精度 | ±(3%H+1) |
分辨率 | 0.1μm(<100μm);1μm(>100μm) |
系统误差修正及零点校准 | √ |
单次和连续测量方式转换 | √ |
单个及成组数据存储和删除 | √ |
自动关机功能 | √ |
测量范围 | 0~1800μm |
测量精度 | ±(3%H+1) |
分辨率 | 0.1μm(<100μm);1μm(>100μm) |
系统误差修正及零点校准 | √ |
单次和连续测量方式转换 | √ |
单个及成组数据存储和删除 | √ |
自动关机功能 | √ |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788