葡聚糖分离范围5×105~1×108 | 750毫升 |
F0094 | 丙烯葡聚糖凝胶S-1000 SF/Sephacryl S-1000 Superfine | 葡聚糖分离范围5×105~1×108 | 750毫升 |
F0097 | 蓝色葡聚糖2000/兰色葡聚糖2000/Dextran blue 2000 | BR,分子量200万 | 1克 |
5克 | |||
F0098 | DEAE葡聚糖/DEAE Dextran | 高纯,分子量50万 | 10克 |
50克 | |||
F0099 | 葡聚糖/右旋糖酐/葡聚精/Dextran | BR,分子量10万-20万 | 10克 |
100克 | |||
BR,分子量6.4万-7.6万 | 10克 | ||
100克 | |||
BR,分子量1万 | 10克 | ||
100克 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788