型号 | PF4025 | PF8025 |
容量 | 25 L | 25 L |
温度范围 | +10 ℃ to -45℃ | -20 ℃ to -86℃ |
微处理器 | 可调设定点,听觉/视觉温度报警 | |
噪声大小 | 45 dB(A) | 45 dB(A) |
冷却系统 | 自由活塞斯特林冷却器(FPSC) | |
外部尺寸W x D x H mm | 695 x 350 x 460 | 695 x 350 x 460 |
内部尺寸W x D x H mm | 335 x 225 x 340 | 335 x 225 x 340 |
橱柜材料 | 较强的塑料外壳,铝制内饰 | |
绝缘 | 真空面板技术 | |
电源 | 直流 12 V 或100-240 V, 50/60 Hz | |
平均功耗 | 0.06 kWh | 0.12 kWh |
净重 | 17 kg | 18kg |
装运重量和尺寸 W x D x H mm | 28 kg 900600x700 | 29 kg 900600x700 |
附件:
CL100 | 12V车载移动电源 |
BAC200 | UPS电源 |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788