应用实例 | 货号 | 规格 |
三聚氰胺、克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺 | 186000254 | Oasis MCX cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box |
空气中醛酮化合物分析的固相萃取产品 | WAT037500 | Sep-Pak DNPH-Silica cartridge 55-105µm 20/box |
磺胺、硝基呋喃、氯霉素、雌激素、己烯雌酚、四环素 | 186003365 | Oasis HLB cartridge 6cc/150mg 30µm 30/box |
药物,血清、血浆及尿的药物代谢,多肽脱盐,环境水样痕量物提取,饮料酸的提取 | WAT020805 | Sep-Pak Vac C18 cartridge 3cc/500mg 55-105µm 50/box |
克仑特罗,沙丁胺醇,莱克多巴胺,孔雀石绿 | 186000256 | Oasis MCX cartridge 6cc/150mg 30µm 30/box |
磺胺和β-内酰胺 | WAT094226 | Oasis HLB cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box |
WAT054620 | SEP-PAK VAC ALUMINA A 12CC 2G 20/BX | |
氯霉素 | WAT094226 | Oasis HLB cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box |
WAT054930 | Sep-Pak Vac Silica cartridge 3cc/200mg 55-105µm 50/box | |
WAT106202 | Oasis HLB cartridge 6cc/200mg 30µm 30/box | |
氟喹诺酮类 | 186000252 | Oasis MCX Cartridges 1cc/30mg 100/box |
186000865 | Oasis® MAX Cartridge 6cc/500mg LP 30/Box | |
地西泮类,雌激素,己烯雌酚 | WAT106202 | Oasis HLB cartridge 6cc/200mg 30µm 30/box |
四环素 | WAT106202 | Oasis HLB cartridge 6cc/200mg 30µm 30/box |
WAT094226 | Oasis HLB cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box | |
氨基甲酸酯 | WAT106202 | Oasis HLB cartridge 6cc/200mg 30µm 30/box |
WAT020840 | Sep-Pak Vac NH2 cartridge 3cc/500mg 55-105µm 50/box | |
硝基咪唑/丙烯酰胺 | 186000115 | Oasis HLB cartridge 6cc/500mg 60µm 30/box |
WAT106202 | Oasis HLB cartridge 6cc/200mg 30µm 30/box | |
苏丹红 | 186000367 | Oasis MAX cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box |
WAT020825 | Sep-Pak Vac Alumina B cartridge 3cc/500mg 50-300µm 50/box | |
阿维菌素类 | WAT054620 | SEP-PAK VAC ALUMINA A 12CC 2G 20/BX |
农残 | WAT043390 | Sep-Pak Vac Florisil cartridge 6cc/1g 50-200µm 30/box |
WAT036790 | Sep-Pak Vac tC18 cartridge 6cc/500mg 37-55µm 30/box | |
硝基呋喃(蜂蜜、动物组织、水产品中) | WAT094226 | Oasis HLB cartridge 3cc/60mg 30µm 100/box |
WAT106202 | Oasis HLB cartridge 6cc/200mg 30µm 30/box | |
青霉素类抗生素 | WAT036810 | Sep-Pak Plus tC18 cartridge 37-55µm 50/box |
丁酰肼 | WAT020505 | SEP-PAK PLUS ALUMINA B 50BX |
粮谷中405种农药多残留测定 | WAT020840 | Sep-Pak Vac NH2 cartridge 3cc/500mg 55-105µm 50/box |
WAT054630 | SEP-PAK VAC ALUMINA N 12CC 2G 20/BX | |
WAT043380 | SEP-PAK VAC TC18 12CC 2G 20/PK | |
蔬菜水果中446种农药多残留测定方法 | WAT020840 | Sep-Pak Vac NH2 cartridge 3cc/500mg 55-105µm 50/box |
WAT043380 | SEP-PAK VAC TC18 12CC 2G 20/PK | |
GC/MS 农药等同时检测方法(农产品)223种 谷类、豆类和种子类 | WAT036905 | Sep-Pak Vac C18 Cartridge 6cc/1g 55-105µm 30/box |
186003369 | Sep-Pak Carbon Black/Amino Propyl 6cc Vac | |
水果、蔬菜、草本植物、茶和啤酒花 | 186003369 | Sep-Pak Carbon Black/Amino Propyl 6cc Vac |
LC/MS 农药等同时检测方法I(农产品)38种 谷类、豆类和种子类 | WAT036905 | Sep-Pak Vac C18 Cartridge 6cc/1g 55-105µm 30/box |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788