AR-814 | AR-824 | |||||
Measuring Range | 30~130dBA | 30~130dBA | ||||
测量范围 | 35~130dBC | 35~130dBC | ||||
Accuracy | ±1.5dB | ±1.5dB | ||||
测量精确度 | ||||||
Frequency Range | 31.5HZ-8.5KHZ | 31.5HZ-8.5KHZ | ||||
频率响应 | ||||||
Linearity Range | 50dB | 50dB | ||||
动态范围 | ||||||
AC/DC Output | √ | √ | ||||
AC/DC 信号输出 | ||||||
Auto Power Shut Off | √ | √ | ||||
自动关机功能 | ||||||
Low Battery Indication | √ | √ | ||||
低电显示功能 | ||||||
Over Range Indication | √ | √ | ||||
过载提示 | ||||||
Digit & Resolution | 5Digits & 0.1dB | 5Digits & 0.1dB | ||||
数位及分辨率 | ||||||
Time Weighting Selection | Fast/Slow | Fast/Slow | ||||
动态特性选择 | ||||||
| ||||||
Frequency Weighting | A & C | A & C | ||||
频率加权特性 | ||||||
Sound Measuring Level Selection | √ | √ | ||||
测量档位选择 | ||||||
Max Hold Function | √ | √ | ||||
值锁定 | ||||||
Sampling Frequency | 2 times/sec | 2 times/sec |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788