直流电压 | 0.1mV to 1000V,±(0.5%+3) |
交流电压 | 0.1mV to 1000V±(1.0%+3) |
电阻测量 | 0.1Ω to 40MΩ,±(0.5%+2) |
直流电流 | 0.1uA to 10A±(1.5%+3) |
交流电流 | 0.1uA to 10A±(1.5%+3) |
睡眠功能 | √ |
数据保持 | √ |
电压测量输入阻抗 | 10MΩ~4000MΩ,√ |
电源 | 9V电池(6F22),√ |
显示 | 4000,√ |
显示器尺寸 | 26×63MM,√ |
特殊功能 | |
电导 | 40nS,±(2.0%+13) |
电容 | 0.01nF to 100uF,±(2.0%+5) |
二级管测试 | √ |
自动量程 | √ |
一般特征 | |
机身颜色 | 灰色+黄色 |
标准内包装 | 彩盒 |
通断蜂鸣 | √ |
全符号显示 | √ |
责权声明:
①本版块的所有文章及图片均为客户自行编辑,其版权为客户所有,客户需保证其编辑的文章及图片均无侵犯任何第三方的合法权益,如被第三方维权,由客户承担全部责任;
② 本网站仅为展示平台,如要转载,请与我网站联系协助获得授权;
③发布内容如有侵权,请及时联系我网站进行删除。
※ 联系电话:400-854-6788