盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
武夷山市幔亭峰茶业有限公司 SC11435078200312 茶叶及相关制品; 2015-11-25 2020-11-24
孝昌县朝晖生态茶叶有限公司 SC11442092100024 茶叶及相关制品; 2015-11-24 2020-11-23
广西东方美人茶业有限公司 SC11445040500013 茶叶及相关制品; 2015-11-24 2020-11-23
湖北明钼健康科技有限公司 SC11442118100021 茶叶及相关制品; 2015-11-24 2020-11-23
麻城九州中药发展有限公司 SC11742118100011 茶叶及相关制品; 水果制品; 2015-11-24 2020-11-23
梧州市天誉茶业有限公司 SC11445040600014 茶叶及相关制品; 2015-11-24 2020-11-23
祁门县祁雅茶业有限责任公司 SC11434102405025 茶叶及相关制品; 2015-11-23 2020-11-22
宁海县涨源云雾茶厂 SC11433022600113 茶叶及相关制品; 2015-11-23 2020-11-22
黄山一顶天红祁门红茶发展有限公司 SC11434102405017 茶叶及相关制品; 2015-11-23 2020-11-22
黄山市黟县五溪山茶厂有限公司 SC11434102305013 茶叶及相关制品; 2015-11-23 2020-11-22
歙县华辉菊茶精制厂 SC11434102105019 茶叶及相关制品; 2015-11-23 2020-11-22
休宁县畲农生态农业技术服务中心 SC11434102205014 茶叶及相关制品; 2015-11-23 2020-11-22
杨凌健荞农业科技有限公司 SC11461040300046 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 粮食加工品; 水果制品; 2015-11-23 2020-11-22
信阳市创新茶叶科技有限责任公司 SC11441150000028 茶叶及相关制品; 2015-11-23 2020-11-22
潍坊鲁博食品有限公司 SC11437078403077 茶叶及相关制品; 2015-11-21 2020-11-20
芜湖福顺堂茶业有限公司 SC11434022205015 茶叶及相关制品; 2015-11-20 2020-11-19
江西河口红茶实业有限责任公司 SC11436112400022 茶叶及相关制品; 2015-11-20 2020-11-19
武夷山傲春生态茶业有限公司 SC11435078200281 茶叶及相关制品; 2015-11-20 2020-11-19
武夷山中盟茶业有限公司 SC11435078200290 茶叶及相关制品; 2015-11-20 2020-11-19
青岛云泉春茶业有限公司 SC11437021202671 茶叶及相关制品; 2015-11-19 2020-11-18
山东浮来青茶业有限公司 SC11437112208656 茶叶及相关制品; 2015-11-19 2020-11-18
金寨县齐雾叶茶厂 SC11434152405014 茶叶及相关制品; 2015-11-19 2020-11-18
青岛崂山云雾茶场有限公司 SC11437021208694 茶叶及相关制品; 2015-11-19 2020-11-18
金寨县老麻埠有机茶厂 SC11434152405022 茶叶及相关制品; 2015-11-19 2020-11-18
安吉县晨溪山茶场 SC11433052300340 茶叶及相关制品; 2015-11-18 2020-12-17
黑龙江久康生物科技有限公司 SC11423018200048 茶叶及相关制品; 蜂产品; 酒类; 蔬菜制品; 水果制品; 2015-11-18 2020-11-17
黑龙江省北珍绿色食品有限公司 SC10123010800012 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 粮食加工品; 食糖; 蔬菜制品; 水果制品; 2015-11-18 2020-11-17
钦州市百草源生物科技有限公司 SC11445070200039 茶叶及相关制品; 2015-11-18 2020-11-17
鹤山市陆合农业发展有限公司 SC11444078400101 茶叶及相关制品; 2015-11-18 2020-11-17
南靖县书洋南香茶厂 SC11435062700061 茶叶及相关制品; 2015-11-18 2020-11-17
建瓯市建溪茶厂 SC11435078300055 茶叶及相关制品; 2015-11-17 2020-11-16
武夷山富泉茶叶厂 SC11435078200257 茶叶及相关制品; 2015-11-17 2020-11-16
 
盐池滩羊