盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
福建乐佰康食品科技有限公司 SC11435030310055 茶叶及相关制品; 2023-11-07 2028-11-06
福建百茶千饮茶业有限公司 SC11435052405861 茶叶及相关制品; 2023-11-07 2028-11-06
百茶百味(福鼎)贸易服务有限公司 SC11435098207984 茶叶及相关制品; 2023-11-07 2027-12-06
武夷山闽越嘉茗生态茶业有限公司 SC11435078219417 茶叶及相关制品; 2023-11-07 2028-11-06
武夷山市东升明岩茶厂 SC11435078219425 茶叶及相关制品; 2023-11-07 2028-11-06
青海鲜乐生物科技有限公司 SC10163310005817 粮食加工品; 调味品; 肉制品; 饮料; 方便食品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 糕点; 2023-11-06 14:30:29 2028-11-05 14:01:04
抚松县沿江林下参专业合作社 SC13122062166780 其他食品; 茶叶及相关制品; 2023-11-06 2028-11-05
郎溪县凌笪乡永新茶叶种植家庭农场 SC11434182130158 茶叶及相关制品; 2023-11-06 2028-11-05
黄山天心佳叶茶业有限公司 SC11434100330505 茶叶及相关制品; 2023-11-06 2028-11-05
福建省董小白茶业有限公司 SC11435098208952 茶叶及相关制品; 2023-11-06 2028-07-26
重庆洪水沟林木种植股份合作社 SC11450011850322 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2023-11-03 15:40:13.000 2028-11-02 15:40:13.000
三台县映杉红茶业有限公司 SC11451072200061 茶叶及相关制品; 2023-11-03 11:23:06 2028-11-02 11:23:06
青阳县九华白茶业有限公司 SC11434172330272 茶叶及相关制品; 2023-11-03 2028-11-02
安徽唯奇食品科技有限公司 SC11434160233289 茶叶及相关制品; 2023-11-03 2028-09-26
福鼎市云之峰茶业有限公司 SC11435098205954 茶叶及相关制品; 2023-11-03 2026-05-13
福安市御香裕农业有限公司 SC11435098102685 茶叶及相关制品; 2023-11-03 2028-11-02
福建锐沄峰茶业发展有限责任公司 SC11435092500428 茶叶及相关制品; 2023-11-03 2028-11-02
武夷山市听心岩茶厂 SC11435078219409 茶叶及相关制品; 2023-11-03 2028-11-02
福州螺渚茶业有限公司 SC11435010410107 茶叶及相关制品; 2023-11-03 2028-11-02
祁门县祁江茶旅茶业有限公司 SC11434102430453 茶叶及相关制品; 2023-11-02 2028-11-01
福建省安溪百誉生物科技有限公司 SC11435052404872 茶叶及相关制品; 2023-11-02 2026-11-01
武夷山市山里头岩茶厂 SC11435078219394 茶叶及相关制品; 2023-11-02 2028-11-01
南平市建阳区水吉镇黑米生态茶厂 SC11435070301980 茶叶及相关制品; 2023-11-02 2028-11-01
武夷山岩蕴茶业有限公司 SC11435078219386 茶叶及相关制品; 2023-11-02 2028-11-01
泉州市善仁百道生物科技有限公司 SC11435052405853 茶叶及相关制品; 2023-11-02 2028-11-01
康县陇元生物科技有限公司 SC11462122400345 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2023-11-02 2028-11-01
天津峻之源食品有限公司 SC10312011018614 茶叶及相关制品; 调味品; 豆制品; 蔬菜制品; 水产制品; 水果制品; 20231101 20281031
安徽贡佰堂药业科技有限公司 SC11434160233408 茶叶及相关制品; 糕点; 2023-11-01 2028-10-31
耘驰(蚌埠)中药科技有限公司 SC11434032130310 糖果制品; 茶叶及相关制品; 2023-11-01 2027-08-08
安徽太乙药业有限公司 SC11434160335124 茶叶及相关制品; 2023-11-01 2028-10-31
四川补小鲜健康科技有限公司 SC11451011501423 茶叶及相关制品; 水果制品; 蔬菜制品; 2023-11-01 00:00:00 2026-12-05 00:00:00
福建省煌锦茶业有限公司 SC11435078301902 茶叶及相关制品; 2023-11-01 2028-10-31
 
盐池滩羊