盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
临安市福龙炒货食品有限公司 SC11833018501505 炒货食品及坚果制品; 2015-12-23 2020-12-22
潜山县曹师傅农产品开发有限公司 SC11834082405075 炒货食品及坚果制品; 2015-12-23 2020-12-22
晋江市灵源林口花生食品厂 SC11835058200702 炒货食品及坚果制品; 2015-12-23 2020-12-22
杭州临安长恒食品有限公司 SC11833018501263 炒货食品及坚果制品; 2015-12-22 2020-12-21
杭州临安良华食品厂 SC11833018501335 炒货食品及坚果制品; 2015-12-22 2020-12-21
安庆市江胡老奶奶食品有限公司 SC11834081005043 炒货食品及坚果制品; 2015-12-22 2020-12-21
东莞市浩隆食品有限公司 SC12444190000933 饼干; 炒货食品及坚果制品; 糕点; 薯类和膨化食品; 2015-12-22 2020-12-21
杭州昌林炒货食品有限公司 SC11833010901308 炒货食品及坚果制品; 2015-12-22 2020-12-21
果仁张(天津)食品有限公司 SC11812011100016 炒货食品及坚果制品; 2015-12-22 2020-12-21
宜春晶点食品有限公司 SC11836090200013 炒货食品及坚果制品; 2015-12-22 2020-12-21
江西省进贤县粮友绿色食品有限公司 SC10236012400026 炒货食品及坚果制品; 调味品; 食用油、油脂及其制品; 2015-12-22 2020-12-21
福州市登峰星诚食品有限公司 SC11735012100104 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2015-12-22 2020-11-29
南宁市金利达食品厂 SC11845010700086 炒货食品及坚果制品; 2015-12-22 2020-12-21
昆山市宋氏兄弟食品有限公司 SC11832058300178 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
海宁市康乐食品有限公司 SC11833048100461 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
上海嘉兰食品有限公司太仓分公司 SC11832058500240 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
钟楼区邹区庆玲炒货食品厂 SC11832040400120 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
新兵团食品(苏州)有限公司 SC11732050500072 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2015-12-21 2020-12-20
南京华珍食品有限公司 SC10132011500323 炒货食品及坚果制品; 粮食加工品; 蔬菜制品; 水果制品; 2015-12-21 2020-12-20
沛县恒旺炒货厂 SC11832032200128 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
泰州市太太惠食品有限公司 SC10332128100524 炒货食品及坚果制品; 调味品; 速冻食品; 2015-12-21 2020-12-20
天津市鸿川坚果加工有限公司 SC11812022300031 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
海宁市袁花镇利旺食品厂 SC11833048100412 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
南京佳扬食品有限公司 SC11832011600114 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
海宁市袁花味香炒货厂 SC11833048100429 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
天津市佳宏坚果食品有限公司 SC11812022300015 炒货食品及坚果制品; 2015-12-21 2020-12-20
天津市佰思德食品有限公司 SC11212022300016 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2015-12-21 2020-12-20
青冈县王彦食品有限公司 SC11823122300721 炒货食品及坚果制品; 2015-12-18 2020-12-17
温州市康米食品厂 SC11833030200059 炒货食品及坚果制品; 2015-12-18 2020-12-17
潮州市亨兴食品有限公司 SC11744512100452 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2015-12-18 2020-12-17
诸城市绿源花农产品专业合作社 SC11837078211726 炒货食品及坚果制品; 2015-12-17 2020-12-16
烟台荣安食品有限公司 SC11837060211611 炒货食品及坚果制品; 2015-12-17 2020-12-16
 
盐池滩羊