盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
宁波市镇海好味缘食品有限公司 SC11833021100953 炒货食品及坚果制品; 2016-01-05 2021-01-04
大连王力食品有限公司 SC11821028200125 炒货食品及坚果制品; 调味品; 食用油、油脂及其制品; 2016-01-05 2021-01-04
长白山保护开发区露源特产有限公司白山分公司 SC11822062100255 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 2016-01-05 2021-01-04
淮北市名香农业科技有限公司 SC11834062105090 炒货食品及坚果制品; 2016-01-04 2021-01-03
沈阳市于洪区康健干果加工厂 SC11821011400185 炒货食品及坚果制品; 2016-01-04 2021-01-03
马鞍山市恒一食品有限公司 SC11834050405022 炒货食品及坚果制品; 糕点; 2016-01-04 2021-01-03
诸暨市宣华香榧专业合作社 SC11833068100071 炒货食品及坚果制品; 2016-01-04 2021-01-03
台州市路桥粒粒佳食品厂 SC11733100400242 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2016-01-04 2021-01-03
秭归康博食品有限责任公司 SC11842052700015 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 水产制品; 水果制品; 2016-01-01 2020-12-31
苏州食锦记食品有限公司 SC11832050900241 炒货食品及坚果制品; 2015-12-31 2020-12-30
北京华禧轩食品有限公司 SC11411053612439 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 2015-12-31 2020-12-30
岳西县天乐食品厂 SC11834082805039 炒货食品及坚果制品; 食糖; 2015-12-31 2020-11-26
襄阳市高新区奇乐香食品厂 SC11842060100010 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 水果制品; 糖果制品; 2015-12-31 2020-12-30
江苏吾仁居食品科技有限公司 SC11632028100106 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2015-12-31 2020-12-30
苏州傻明食品有限公司 SC11232058100083 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 水果制品; 2015-12-31 2020-11-30
济宁盈泰经贸有限公司 SC11837089914792 炒货食品及坚果制品; 2015-12-31 2020-12-30
潮州市潮安区润达食品有限公司 SC11844512100564 炒货食品及坚果制品; 2015-12-31 2020-12-30
徐州富瑞升商贸有限公司 SC11832031200038 炒货食品及坚果制品; 2015-12-31 2020-11-08
江西省老蔡糖果有限公司 SC11836012100197 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 糖果制品; 2015-12-31 2020-12-30
义乌市稠城永兴食品厂 SC11833078200156 炒货食品及坚果制品; 2015-12-31 2020-12-30
渭南天赐商贸有限公司 SC11861050200168 炒货食品及坚果制品; 2015-12-31 2020-12-22
黑山县鸿之兴食品有限公司 SC11821072600110 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2015-12-30 2020-12-29
芜湖美猴电子商务有限公司 SC11834020305061 饼干; 炒货食品及坚果制品; 糕点; 水果制品; 2015-12-30 2020-12-29
鄂州楚骏炒货食品加工厂 SC11842070400015 炒货食品及坚果制品; 2015-12-30 2020-10-30
江苏苏微食品有限公司 SC11232132400205 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2015-12-30 2020-12-29
泰州市海陵区苏陈镇北庄炒货厂 SC11832120200056 炒货食品及坚果制品; 2015-12-30 2020-12-29
宣城市聪聪食品有限公司 SC11834180205047 炒货食品及坚果制品; 2015-12-30 2020-12-29
徐州市团结工贸有限公司 SC10732030200039 炒货食品及坚果制品; 淀粉及淀粉制品; 方便食品; 水果制品; 2015-12-30 2020-12-29
苏州沈小丸食品有限公司 SC11832058500299 炒货食品及坚果制品; 2015-12-30 2020-12-29
镇赉县美沃华农副产品加工有限公司 SC11822082106093 炒货食品及坚果制品; 2015-12-30 2020-12-29
临安王大炒货厂 SC11833018501837 炒货食品及坚果制品; 2015-12-30 2020-12-29
桂林市菽谷食品科技有限公司 SC11845031200063 炒货食品及坚果制品; 2015-12-30 2020-12-29
 
盐池滩羊