盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
徐州小嘴俏食品有限公司 SC11332038202489 糖果制品; 2022-09-22 2027-09-21
邢台澳胜食品有限公司 SC11313050601153 糖果制品; 2022-09-22 2027-09-21
邢台点点食品有限公司 SC11313050601161 糖果制品; 2022-09-22 2027-09-21
广州康恒乐食品有限公司 SC10644011402610 茶叶及相关制品; 饮料; 糖果制品; 2022-9-21 2027-9-20
泉州市众誉食品有限公司 SC11335058210127 炒货食品及坚果制品; 糖果制品; 水果制品; 蔬菜制品; 2022-09-21 2027-06-01
安徽省麒禾堂药业有限公司 SC11334128230360 糖果制品; 糕点; 2022-09-20 2027-09-19
常州陶一鸣商贸有限公司 SC11332041203366 糖果制品; 2022-09-19 2027-09-18
安徽东晋堂生物科技有限公司 SC10634132130366 饮料; 糖果制品; 2022-09-19 2027-09-18
砀山梨源食品有限公司 SC10634132130374 饮料; 糖果制品; 2022-09-19 2027-09-18
广东微蚁食品科技有限公司 SC11744528100859 糖果制品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 食糖; 水产制品; 淀粉及淀粉制品; 2022-9-16 2027-9-15
亳州市伊参堂生物科技有限公司 SC11434160332302 饮料; 方便食品; 糖果制品; 茶叶及相关制品; 糕点; 2022-09-16 2027-08-30
扬州市光谱食品科技有限公司 SC11332100201187 糖果制品; 2022-09-15 2027-09-14
普宁市卓美奇食品有限公司 SC13144528100843 糖果制品; 茶叶及相关制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 其他食品; 2022-9-8 2027-9-7
吉林省国仁堂健康发展有限公司 SC11322038172710 糖果制品; 饮料; 2022-09-08 2027-09-07
邢台梓恒食品有限公司 SC11313050601145 糖果制品; 2022-09-07 2027-09-06
邢台味趣滋食品有限公司 SC11313050601137 糖果制品; 2022-09-07 2027-09-06
安徽兆星药业有限公司 SC10634122230716 饮料; 糖果制品; 2022-09-06 2027-09-05
安徽巧易福食品有限公司 SC11334122230703 糖果制品; 2022-09-06 2027-09-05
泉州江雅食品有限公司 SC11835058208055 糖果制品; 炒货食品及坚果制品; 2022-09-06 2027-08-28
重庆珂豪食品有限公司 SC10850011250344 饼干; 糕点; 糖果制品; 2022-09-05 15:37:14.000 2027-09-04 15:37:14.000
重庆市新锡涵食品有限公司 SC10850011650478 饼干; 炒货食品及坚果制品; 糕点; 其他食品; 水果制品; 速冻食品; 糖果制品; 2022-09-05 11:46:14.000 2027-09-04 11:46:14.000
安徽中科国大药业有限公司 SC10634122230693 饮料; 方便食品; 糖果制品; 特殊膳食食品; 2022-09-05 2027-09-04
福建贝香食品有限公司 SC12435060301813 糕点; 糖果制品; 2022-09-02 2025-09-22
晋江麦趣佳食品有限公司 SC11335058210389 糖果制品; 炒货食品及坚果制品; 2022-09-02 2027-08-14
内蒙古大漠魂生物科技有限公司 SC11315292100349 糖果制品; 茶叶及相关制品; 饮料; 水果制品; 其他食品; 2022-09-02 2026-08-15
福安市奥笛食品有限公司 SC10835098102195 饼干; 糖果制品; 2022-09-01 2027-08-31
遂宁味正食品有限公司 SC11351090400011 糖果制品; 2022-08-31 09:26:34 2027-08-30 09:26:34
界首市佳福食品科技有限责任公司 SC11334128230351 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 糖果制品; 2022-08-30 2027-08-29
宁波市象山自然之宝生物科技有限公司 SC10733022509871 方便食品; 糕点; 糖果制品; 2022-08-30 2027-08-29
泉州丽高食品有限公司 SC11335059800159 糖果制品; 2022-08-29 2027-08-28
荆州市鑫旺食品有限公司 SC12442107150090 糕点; 糖果制品; 2022-08-29 2027-08-28
 
盐池滩羊