盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
锦州宏杨膨化食品有限公司 SC11221072500014 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 薯类和膨化食品; 2022-01-14 2027-01-13
河北鑫盛世食品有限公司 SC11213052803231 薯类和膨化食品; 2022-01-13 2027-01-12
长阳景图生物科技有限公司 SC11242052850390 蔬菜制品; 薯类和膨化食品; 2022-01-11 2027-01-10
彝良有缘菌业有限公司 SC11253062800057 薯类和膨化食品; 2022-01-10 2027-01-09
金华市一片尚品农产品有限公司 SC10833070207279 饼干; 糕点; 薯类和膨化食品; 2022-01-10 2027-01-09
四川蜀香九岭食品科技有限公司 SC11251078100019 薯类和膨化食品; 豆制品; 2022-01-06 14:09:16 2027-01-05 14:09:16
合肥旺旺食品有限公司 SC11234010605048 薯类和膨化食品; 粮食加工品; 2022-01-06 2025-10-18
揭阳市好功夫食品有限公司 SC11144520300620 薯类和膨化食品; 速冻食品; 2022-01-05 2027-01-04
昭通古德生物科技有限公司 SC11253060200187 薯类和膨化食品; 2022-01-05 2027-01-04
晋江宇晏食品有限公司 SC11235058207771 薯类和膨化食品; 2022-01-04 2027-01-03
山东憨老头食品有限公司 SC12437012600902 饼干; 糕点; 薯类和膨化食品; 水果制品; 糖果制品; 2021-12-30 2026-12-29
河北正奥食品有限公司 SC11213052803112 薯类和膨化食品; 2021-12-28 2026-12-27
山东谷麦多生物科技有限公司 SC10637040201595 方便食品; 薯类和膨化食品; 饮料; 2021-12-27 2026-12-26
海城市领亨食品有限公司 SC11221038101456 薯类和膨化食品; 水果制品; 2021-12-24 2026-12-23
烟台锦之源食品有限公司 SC11237068103378 糕点; 薯类和膨化食品; 2021-12-24 2026-12-23
安徽优优麦食品有限公司 SC11234120230158 薯类和膨化食品; 2021-12-22 2026-12-21
滕州市星驰食品有限公司 SC10137048104082 粮食加工品; 薯类和膨化食品; 2021-12-22 2026-07-29
安康贞硒薯加工厂 SC11261092700252 薯类和膨化食品; 2021-12-21 2026-12-20
拜泉县新大地食品有限公司 SC11223023130106 薯类和膨化食品; 2021-12-20 2026-12-19
楚雄云长生物科技有限责任公司 SC11253230100143 薯类和膨化食品; 2021-12-20 2026-12-19
山西农谷亮农功能食品有限公司 SC10314072630157 方便食品; 水果制品; 薯类和膨化食品; 罐头; 调味品; 2021-12-17 2026-12-16
海南大海食品科技有限公司 SC10346010601383 炒货食品及坚果制品; 调味品; 肉制品; 薯类和膨化食品; 水产制品; 速冻食品; 2021-12-17 2026-07-12
龙州中农批农业发展有限公司 SC11245142300746 薯类和膨化食品; 2021-12-16 2026-12-15
内蒙古华谊东亨食品有限责任公司 SC11215022200296 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 2021-12-14 2026-12-13
潮州市潮安区庵埠梅溪佳华食品厂 SC11244512103514 薯类和膨化食品; 2021-12-13 2026-12-12
临夏市穆之源食品有限责任公司 SC12562290100704 粮食加工品; 调味品; 薯类和膨化食品; 豆制品; 2021-12-12 2026-02-08
河北食多客食品有限公司 SC11213052803223 薯类和膨化食品; 2021-12-10 2026-12-09
聊城市高唐芭比贝贝食品有限公司 SC11237152602755 薯类和膨化食品; 2021-12-10 2026-12-09
玉山县至顺祥食品有限公司 SC10436112311606 肉制品; 薯类和膨化食品; 2021-12-10 2026-12-09
岚皋县好芋兆食品有限公司 SC10461092500550 方便食品; 肉制品; 薯类和膨化食品; 2021-12-09 2026-08-27
湖北华福食品有限公司 SC10142092100015 粮食加工品; 薯类和膨化食品; 2021-12-09 2026-12-08
沈阳圆瑞粮食加工有限公司 SC10121010000124 糕点; 粮食加工品; 薯类和膨化食品; 2021-12-08 2026-12-07
 
盐池滩羊