盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
蔬菜制品;
江西繁曾食品有限公司 SC11636012130663 蔬菜制品; 45219.389502 47045.398634
江西美瑞食品有限公司 SC11636112712037 蔬菜制品; 45154.62125 46980.707512
安福县佳鑫食品有限公司 SC10936082910583 蔬菜制品; 45126.375718 46952.375926
井冈山博翠园食品科技有限公司 SC11636088110353 蔬菜制品; 45085.426354 46911.424502
江西竹林食品有限公司 SC10936082711213 蔬菜制品; 45086.458981 46912.457141
江西恒邦食品有限公司 SC11636059810270 蔬菜制品; 45089.414039 46915.475937
江西可为实业有限公司 SC10336098212057 蔬菜制品; 45075.403542 46901.415845
江西三浓贸易有限公司 SC10936102510415 蔬菜制品; 45069.0 46895.601759
鹰潭市锦富食品有限公司 SC11636060210102 蔬菜制品; 44991.565023 46817.584225
江西源洲农业发展有限公司 SC10936079910699 蔬菜制品; 44946.395648 46771.39647
江西广吉源食品有限公司 SC11636112711948 蔬菜制品; 44945.394965 46770.403032
广昌县鸿鑫食品有限公司 SC11636103010323 蔬菜制品; 44937.0 46762.0
南昌强宇农业有限责任公司 SC11636010729434 蔬菜制品; 44939.458519 46764.462072
广昌县瑞辉食品有限公司 SC11636103010315 蔬菜制品; 44936.0 46761.0
江西振好食品有限公司 SC10336102510263 蔬菜制品; 44897.0 46266.0
彭泽县华勝豆制品加工厂 SC11636043013128 蔬菜制品; 44888.0 46713.0
抚州铭宏食品有限公司 SC11636102910507 蔬菜制品; 44879.0 46704.0
江西德青生物科技有限公司 SC10436068112431 蔬菜制品; 44872.403495 46697.419769
江西纯品食品科技有限公司 SC11636082310427 蔬菜制品; 44869.62309 46694.623299
江西鹏鑫食品有限公司 SC10936102510304 蔬菜制品; 44806.0 46461.0
江西黎盛实业有限公司 SC11636102210253 蔬菜制品; 44806.0 46631.0
江西赣芽农业有限公司 SC11636012429149 蔬菜制品; 44510.466713 46335.468125
江西广雅食品有限公司 SC10936102510290 蔬菜制品; 44511.0 46336.0
安福县万业互通互联网科技有限公司 SC11636082910490 蔬菜制品; 44452.415081 46277.426968
丰城市万氏生态农业有限公司 SC11636098110151 蔬菜制品; 44446.415787 46271.416377
江西羊角园食品有限公司 SC11636073410636 蔬菜制品; 44446.482604 46271.588634
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   9   …   473   474   下一页»   共15148条/474页 
 
盐池滩羊