盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
成都东方航空食品有限公司 SC10451017100097 糕点; 速冻食品; 饼干; 肉制品; 2023-04-24 00:00:00 2028-04-23 00:00:00
四川苏芗食品有限公司 SC10451102800030 调味品; 肉制品; 速冻食品; 水产制品; 2023-04-23 15:35:34 2025-10-15 10:04:34
达州市宝妈私厨食品有限公司 SC10451170203368 肉制品; 速冻食品; 薯类和膨化食品; 蔬菜制品; 水产制品; 2023-04-23 10:44:46 2028-04-22 10:44:46
广元智勤农产品开发有限公司 SC10451080200052 肉制品; 2023-04-21 15:22:50 2028-04-20 15:22:50
怀远县永乾食品有限公司 SC10434032130468 肉制品; 速冻食品; 2023-04-21 2028-04-20
峨眉山三亩地食品有限公司 SC12551118100019 肉制品; 豆制品; 2023-04-20 15:12:00 2027-10-13 10:49:39
长春市宝玉食品有限公司 SC10422012277299 肉制品; 2023-04-20 2028-04-19
东至县小郑姐食品有限公司 SC10434172130236 肉制品; 2023-04-20 2028-04-19
四川省蜀阆香食品有限公司 SC10451138100257 肉制品; 2023-04-19 12:18:31 2028-04-18 12:18:31
江门市盛健食品有限公司 SC10144070401799 粮食加工品; 肉制品; 2023-4-19 2026-1-24
连云港瀚香轩食品有限公司 SC10432072106086 肉制品; 2023-04-19 2028-04-18
太原一餐一饮食品有限公司 SC10314012130088 糕点; 肉制品; 调味品; 2023年4月18日 2028年4月17日
临夏回香斋食品有限责任公司 SC10462292600316 肉制品; 速冻食品; 蛋制品; 2023-04-18 2026-07-23
广安市川辣王食品有限公司 SC10451162200241 肉制品; 豆制品; 2023-04-17 11:20:07 2028-04-16 11:20:07
山西晋缘祥食品有限公司 SC10414112130086 肉制品; 2023年4月17日 2028年4月16日
安徽司鲜生食品有限公司 SC10434032130378 肉制品; 2023-04-17 2027-09-29
安徽鑫岛食品加工有限公司 SC10334120230409 调味品; 肉制品; 速冻食品; 2023-04-17 2027-11-16
河北冀卤绝食品有限公司 SC10413068400781 肉制品; 2023-04-17 2028-04-16
重庆楚乡原农产品销售有限责任公司 SC10450023735653 粮食加工品; 肉制品; 2023-04-14 11:33:24.000 2025-08-20
南通品旭食品有限公司 SC10432061200998 肉制品; 2023-04-14 2028-04-13
广德顶灿食品有限公司 SC10334182230321 食品添加剂; 速冻食品; 肉制品; 调味品; 2023-04-14 2028-04-13
四川都江堰市腊道食品有限公司 SC10451018100996 肉制品; 2023-04-14 00:00:00 2028-04-17 00:00:00
金昌居佳生态农业有限公司食品公司 SC10462030000309 肉制品; 糕点; 2023-04-14 2028-04-13
广安麦德好食品有限公司 SC10451162200233 肉制品; 2023-04-13 09:49:42 2028-04-12 09:49:42
四川臻心食品有限公司 SC10451031100091 肉制品; 2023-04-13 09:32:05 2028-04-12 09:32:05
安徽悦汇康食品有限公司 SC10434122230960 肉制品; 2023-04-13 2028-04-12
 
盐池滩羊