盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
吉林省泽墭庄农业发展有限公司 SC10122018279465 粮食加工品; 2023-08-29 2028-08-28
山西晋王岭农业开发有限公司 SC10114011030198 粮食加工品; 2023年8月29日 2028年8月28日
宁武县老李食品加工有限公司 SC10114092514286 粮食加工品; 2023年8月29日 2028年8月28日
安徽安合粮油有限公司 SC10134010330075 粮食加工品; 2023-08-29 2028-08-28
沙河市致尚食品有限公司 SC10113058200239 粮食加工品; 2023-08-29 2024-06-25
河北天丝面业有限公司 SC10113043200437 粮食加工品; 2023-08-29 2028-08-28
木兰县倍丰金秋粮食贸易有限公司 SC10123012710086 粮食加工品; 2023-08-29 2028-07-04
哈尔滨市石井食品有限公司 SC10123018310508 粮食加工品; 调味品; 糕点; 方便食品; 2023-08-29 2028-07-09
自贡市稻香农业有限公司 SC10151030300068 粮食加工品; 2023-08-28 09:19:41 2028-08-27 09:19:41
无锡恒燊和食品有限公司 SC13132028203321 粮食加工品; 2023-08-28 2028-04-10
德惠市米沙子镇刘帅大米加工厂 SC10122018379427 粮食加工品; 2023-08-28 2028-08-27
安徽香福园生态农业科技有限公司 SC10134152230282 粮食加工品; 2023-08-28 2028-08-27
泉州憨厚食品有限公司 SC10135058303382 粮食加工品; 2023-08-28 2028-08-27
四川龙福食品有限公司 SC12351068100155 粮食加工品; 淀粉及淀粉制品; 2023-08-25 16:41:27 2028-08-24 16:41:27
四川米大为农业科技有限公司 SC10751140200063 粮食加工品; 方便食品; 薯类和膨化食品; 2023-08-25 16:05:26 2028-08-24 16:05:26
四川景思源生态农业开发有限公司 SC10151081100077 粮食加工品; 2023-08-25 11:25:52 2028-08-24 11:25:52
四川内江威宝食品有限公司 SC10351102400046 粮食加工品; 调味品; 方便食品; 蔬菜制品; 水产制品; 2023-08-25 09:16:55 2028-08-24 09:16:55
重庆荣天香米业有限公司 SC10150015250236 粮食加工品; 2023-08-24 19:28:58.000 2028-08-23 19:28:58.000
江苏金运农业科技发展有限公司 SC10132108801180 粮食加工品; 2023-08-24 2028-08-23
山西金粟阳光农业开发有限公司 SC10114093214253 薯类和膨化食品; 方便食品; 粮食加工品; 2023年8月24日 2028年8月23日
四川巴蜀供销粮油有限公司 SC10251170203611 粮食加工品; 食用油、油脂及其制品; 2023-08-23 10:15:41 2028-02-06 11:39:51
南京财达食品有限公司 SC10132011100961 粮食加工品; 2023-08-23 2028-08-22
江苏鲜香园食品有限公司 SC10132132203528 粮食加工品; 2023-08-23 2028-08-22
徐州苏粮商贸有限公司 SC10132032302397 粮食加工品; 2023-08-23 2028-08-22
吉林市黄花香米业有限公司 SC10122020279379 粮食加工品; 2023-08-23 2028-08-22
六安韩摆渡农业发展有限公司 SC10134150330045 粮食加工品; 2023-08-23 2026-07-25
林甸县芮禹米业有限责任公司 SC10123062304312 粮食加工品; 2023-08-23 2025-09-14
丹阳市香益面粉有限公司 SC10132118102521 粮食加工品; 2023-08-22 2028-08-21
佳家食品(福建)有限公司 SC12135012104928 食糖; 调味品; 罐头; 粮食加工品; 淀粉及淀粉制品; 2023-08-22 2028-06-15
福州谷合农业发展有限公司 SC10135012104935 粮食加工品; 方便食品; 水果制品; 豆制品; 茶叶及相关制品; 淀粉及淀粉制品; 食糖; 2023-08-22 2028-06-18
四川省绵竹市富王粮油有限公司 SC10151068300160 粮食加工品; 2023-08-21 15:56:26 2028-08-20 15:56:26
 
盐池滩羊