盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
安徽金之味农业发展有限公司 SC11434152430989 粮食加工品; 调味品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 炒货食品及坚果制品; 淀粉及淀粉制品; 2024-01-22 2029-01-21
宁国市众康农业开发有限公司 SC10134188130350 粮食加工品; 2024-01-22 2029-01-21
尚志市荣飞米业有限公司 SC10123018310661 粮食加工品; 2024-01-22 2029-01-21
延寿县立峰粮油有限公司 SC10123012910414 粮食加工品; 2024-01-22 2029-01-21
延寿县五福粮油贸易有限公司 SC10123012910422 粮食加工品; 2024-01-22 2029-01-21
丹阳市安麦隆食品科技有限公司 SC10132118102610 粮食加工品; 2024-01-19 2029-01-18
德惠市洪瑞德休闲农业游专业合作社 SC11122018380826 粮食加工品; 速冻食品; 2024-01-19 2029-01-18
吉林省远利食品有限公司 SC10322052380283 粮食加工品; 调味品; 2024-01-19 2029-01-18
吉林省吉麦食品有限公司 SC10822240480707 粮食加工品; 饼干; 2024-01-19 2029-01-18
安庆市善谊食品加工有限责任公司 SC10334081130388 粮食加工品; 调味品; 酒类; 淀粉及淀粉制品; 2024-01-19 2029-01-18
河北泗润面业有限公司 SC10113057100446 粮食加工品; 2024-01-19 2029-01-18
通河县日禾米业有限公司 SC10123012810302 粮食加工品; 2024-01-19 2029-01-18
重庆丰都龙洞水食品有限公司 SC10150023054615 粮食加工品; 2024-01-18 14:30:10.000 2029-01-17 14:30:10.000
青海藏谷源食品有限公司 SC10163012105889 粮食加工品; 2024-01-18 11:26:54 2029-01-17 08:50:50
四川平昌金福康粮油科技有限公司 SC10151192300103 粮食加工品; 食用油、油脂及其制品; 2024-01-18 07:57:42 2029-01-17 07:57:42
晋江市三禾粮油工业有限公司 SC10135058208873 粮食加工品; 2024-01-18 2029-01-17
福建好豆食品科技有限公司 SC12535018102187 豆制品; 粮食加工品; 2024-01-18 2028-12-10
江门市蓬江区鸿添食品加工厂 SC10144070301941 粮食加工品; 2024-1-18 2029-1-17
大安市海坨乡陈志民家庭农场 SC10122088280375 粮食加工品; 2024-01-18 2029-01-17
吉林省若琳食品有限公司 SC11922088280342 粮食加工品; 蔬菜制品; 蛋制品; 2024-01-18 2028-11-06
甘南县鑫达食品加工有限公司 SC10123022533746 粮食加工品; 2024-01-18 2027-11-14
达州合得拢食品有限公司 SC12551170204384 粮食加工品; 肉制品; 薯类和膨化食品; 蔬菜制品; 炒货食品及坚果制品; 淀粉及淀粉制品; 豆制品; 2024-01-17 16:00:45 2029-01-16 16:00:45
三亚榆钧食品有限公司 SC10146020300791 粮食加工品; 2024年1月17日 2029年1月16日
海安香梁米业有限公司 SC10132062102711 粮食加工品; 2024-01-17 2029-01-16
梅河口市以琳食品有限公司 SC10722058149866 粮食加工品; 调味品; 2024-01-17 2029-01-16
珲春市森林山农业有限公司 SC10122240480691 粮食加工品; 2024-01-17 2029-01-16
平定县野禾杂粮食品有限公司 SC10714032110025 粮食加工品; 速冻食品; 2024年1月17日 2025年10月29日
太湖县绿国农机专业合作社 SC10134082530407 粮食加工品; 2024-01-17 2029-01-16
哈尔滨粮船农业发展有限公司 SC10123012410309 粮食加工品; 2024-01-17 2029-01-16
可口美膳食品(无锡)有限公司 SC10132020601525 粮食加工品; 2024-01-16 2029-01-15
岳西琪胜数字科技有限公司 SC10134082830814 粮食加工品; 肉制品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2024-01-16 2029-01-15
 
盐池滩羊