盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
榆树市坤泰农产品有限公司 SC10122018259585 粮食加工品; 2020-11-30 2025-11-29
长春市糖小糖食品有限公司 SC11322010659508 糖果制品; 2020-11-24 2025-11-23
吉林省优稼得农业科技发展有限公司 SC10222010659472 粮食加工品; 食用油、油脂及其制品; 2020-11-23 2025-11-22
吉林省良谷琪琪格食品有限公司 SC11122010959355 速冻食品; 2020-11-18 2025-11-17
长春市龙誉食品有限公司 SC12322018159340 淀粉及淀粉制品; 2020-11-16 2025-11-15
长春市紫藤果酒有限公司 SC11522010959269 酒类; 2020-11-13 2025-11-12
宽城区彭翔食品加工厂 SC12422010359160 糕点; 2020-11-10 2025-11-09
吉林家雀农业发展有限公司 SC10122012253800 粮食加工品; 蔬菜制品; 2020-11-06 2025-11-05
长春市辛爸爸食品有限公司 SC11322018159154 糖果制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 2020-11-05 2025-11-04
吉林省早啊优朝族食品有限公司 SC11622018359487 蔬菜制品; 2020-11-04 2025-11-03
长春金谷米业有限责任公司 SC10122018139465 粮食加工品; 2020-11-03 2022-11-07
长春世纪嘉华食品有限公司 SC12422018159072 粮食加工品; 淀粉及淀粉制品; 糕点; 2020-11-02 2025-11-01
长春市钱林塘农业发展有限公司 SC10122018359014 粮食加工品; 2020-11-01 2025-10-31
公主岭市响水镇远达玉米碴加工厂 SC10122038158950 粮食加工品; 2020-10-29 2025-10-28
农安县农安镇元统粮油分装厂 SC10222012258937 食用油、油脂及其制品; 2020-10-27 2025-10-26
长春市正达食品有限公司 SC11122010358851 速冻食品; 2020-10-23 2025-10-22
吉林省许氏农产品有限公司 SC10122018158900 粮食加工品; 2020-10-23 2025-10-22
长春市钰博食品有限公司 SC10422010358873 粮食加工品; 肉制品; 豆制品; 2020-10-21 2025-10-20
吉林省苏二调味品有限公司 SC10322018258836 调味品; 2020-10-21 2025-10-20
德惠市虹盛食品有限公司 SC11922018358829 蛋制品; 2020-10-20 2025-10-19
长春裕膳食品有限公司 SC10422012258698 肉制品; 2020-10-13 2025-10-12
长春市菁华冷冻食品有限公司 SC11022010758724 冷冻饮品; 2020-10-13 2025-10-12
长春市大轩食品有限公司 SC10422012258622 肉制品; 2020-10-12 2025-10-11
长春市三顺餐饮管理服务有限公司 SC10322010658557 调味品; 糕点; 粮食加工品; 2020-09-30 2025-09-29
吉林长春金丰食品加工厂 SC11622011258527 蔬菜制品; 2020-09-29 2025-09-28
德惠市湘里食品有限公司 SC10122018358360 粮食加工品; 2020-09-27 2025-09-26
长春市兰欣食品科技有限公司 SC10322010358388 调味品; 淀粉及淀粉制品; 肉制品; 2020-09-27 2025-09-26
德惠市德福广家庭农场 SC11622018358357 蔬菜制品; 2020-09-27 2025-09-26
吉林省久邺调味品有限公司 SC10222038158217 食用油、油脂及其制品; 调味品; 蔬菜制品; 2020-09-22 2025-09-21
吉林省麦丝园食品有限公司 SC10122018358142 粮食加工品; 调味品; 糕点; 2020-09-21 2025-09-20
 
盐池滩羊