盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
山西天凯寿康农产品加工有限公司 SC10114072312425 粮食加工品; 蔬菜制品; 2017-11-20 2022-11-19
山西统一企业有限公司 SC10614072710747 饮料; 2017-11-17 2021-08-10
平遥县肇泉酒业有限公司 SC11514072812400 酒类; 2017-11-13 2022-11-12
太谷县永恒旭日红枣果蔬专业合作社 SC10114072612391 炒货食品及坚果制品; 粮食加工品; 水果制品; 2017-11-13 2022-11-12
晋中市康晋食品有限公司 SC12514070112389 豆制品; 2017-11-07 2022-11-06
灵石县面粉厂 SC10114072910093 粮食加工品; 2017-11-02 2021-01-04
太谷县万隆食品厂 SC12414072610682 糕点; 2017-10-24 2022-07-09
山西博歆饮品有限公司 SC10614070212330 饮料; 2017-10-24 2022-10-23
太谷县海宏牧业有限公司 SC11114072612327 速冻食品; 2017-10-23 2022-10-22
寿阳县古月酒业有限公司 SC11514072512304 酒类; 2017-10-13 2022-10-12
平遥步升牛肉有限公司 SC10914072812287 罐头; 2017-10-12 2022-10-11
寿阳县永旺食品有限公司 SC12414072511037 糕点; 2017-09-30 2022-09-29
一麻袋电子商务有限公司 SC11714072211224 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2017-09-29 2021-12-27
山西老井村农业科技发展有限公司 SC10214072211011 食用油、油脂及其制品; 2017-09-27 2022-09-26
平遥县晋天食品制造有限公司 SC10414072810979 罐头; 肉制品; 2017-09-21 2022-09-20
山西晋粮物流有限公司 SC10114070210186 粮食加工品; 2017-09-11 2022-02-26
山西聚源庆醋业有限公司 SC10314070210945 调味品; 2017-08-31 2022-08-30
太谷县锦河食业有限公司 SC11714072610023 水果制品; 2017-08-30 2022-08-29
太谷县旭邦食品有限公司 SC11114072610440 速冻食品; 2017-08-30 2022-05-22
和顺县远古黄金农业开发有限公司 SC10114072310933 粮食加工品; 2017-08-28 2022-08-27
和顺县银漳生物科技有限公司 SC11614072310920 蔬菜制品; 2017-08-28 2022-08-27
左权县龙鑫种植农民专业合作社 SC10114072210916 糕点; 粮食加工品; 2017-08-16 2022-08-15
榆社县田禾绿色食品有限公司 SC10214072110873 食用油、油脂及其制品; 2017-08-15 2022-08-14
 
盐池滩羊