盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
邯郸市丛台区安东食品厂 SC12413040300051 糕点; 2016-10-14 2021-10-13
永年县嘉康食品有限公司 SC10913042900224 罐头; 2016-10-10 2021-10-09
涉县太行山金凤蜜蜂养殖场 SC12613042600053 蜂产品; 2016-10-10 2021-10-09
永年县建强食品有限公司 SC10913042900216 罐头; 2016-10-10 2021-10-09
鸡泽县风正酿酒厂 SC11513043100168 酒类; 2016-10-08 2021-10-07
鸡泽县酒厂 SC11513043100176 酒类; 2016-10-08 2021-10-07
邯郸市峰峰臻宏面粉加工有限公司 SC10113040600058 粮食加工品; 2016-09-30 2021-09-29
河北宇龙粮油有限公司 SC10213043500164 食用油、油脂及其制品; 2016-09-30 2021-09-29
河北康宏粮油食品有限公司 SC11813042500327 炒货食品及坚果制品; 2016-09-28 2021-09-27
磁县顶顶香食品有限公司 SC11813042700110 炒货食品及坚果制品; 2016-09-28 2021-09-27
邯郸市锦园食品有限公司 SC10413040200064 肉制品; 2016-09-22 2021-09-21
魏县德盛食品有限公司 SC10213043400196 调味品; 食用油、油脂及其制品; 2016-09-19 2021-09-18
河北圣天猴食品有限公司 SC11313043400186 糖果制品; 2016-09-19 2021-09-18
河北旺春食品有限公司 SC10213042500283 炒货食品及坚果制品; 调味品; 食用油、油脂及其制品; 2016-09-18 2021-09-17
河北一品源食品有限公司 SC10613040500087 饮料; 2016-09-13 2021-09-12
大名县康大食品有限公司 SC11813042500263 炒货食品及坚果制品; 2016-09-12 2021-09-11
大名县立得食品有限责任公司 SC11813042500271 炒货食品及坚果制品; 2016-09-12 2021-09-11
邯郸制药股份有限公司 SC12713040200079 保健食品; 2016-09-08 2021-09-07
曲周县鸿丰米业有限公司 SC10113043500150 粮食加工品; 2016-09-07 2021-09-06
永年县通世食品有限公司 SC11613042900183 蔬菜制品; 2016-09-06 2021-09-05
邯郸冀南新区康力生物科技有限公司 SC10613040700048 酒类; 糖果制品; 饮料; 2016-09-06 2021-09-05
成安县中甘罗村丰福食品厂 SC10113042400041 粮食加工品; 蔬菜制品; 水果制品; 2016-09-05 2021-09-04
邯郸市美冠食品有限公司 SC10413042900160 肉制品; 2016-08-30 2021-08-29
大名县利康食品有限责任公司 SC11813042500239 炒货食品及坚果制品; 2016-08-30 2021-08-29
大名县名盛食品有限责任公司 SC11813042500247 炒货食品及坚果制品; 2016-08-30 2021-08-29
大名县玉盛食品有限责任公司 SC11813042500222 炒货食品及坚果制品; 2016-08-30 2021-08-29
邯郸市玉郎食品有限公司 SC11213043100139 糕点; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2016-08-24 2021-08-23
大名县双升食品有限公司 SC11813042500214 炒货食品及坚果制品; 2016-08-24 2021-08-23
邯郸市艺杭纯净糖食品有限公司 SC20313042100132 食品添加剂; 2016-08-23 2021-08-22
河北龙滏春酒业有限公司 SC11513040600043 酒类; 2016-08-23 2021-08-22
磁县玉粮酒业有限公司 SC11513042700099 酒类; 2016-08-23 2021-08-22
 
盐池滩羊