盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
青海沣盈醋业有限公司 SC10363012304380 调味品; 蔬菜制品; 2024-03-14 15:23:06 2025-06-27 00:00:00
青海海亚食品有限公司 SC12463010606375 糕点; 2024-03-08 10:44:20 2029-03-07 10:43:55
青海藏牛湾食品有限公司 SC10463010206349 肉制品; 饮料; 薯类和膨化食品; 调味品; 2024-03-04 00:00:00 2029-03-03 00:00:00
青海大禾德青稞酒业有限公司 SC11563010606253 酒类; 2024-02-20 11:11:23 2029-02-19 10:50:17
青海吾瑆实业集团有限公司 SC11763010505853 水果制品; 粮食加工品; 调味品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2024-02-05 00:00:00 2028-11-26 10:25:33
青海通天河中藏药饮片有限公司 SC10163010506045 粮食加工品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 2024-02-05 00:00:00 2029-02-04 00:00:00
青海零久期食品加工有限责任公司 SC10363010506017 调味品; 2024-02-05 00:00:00 2029-02-04 00:00:00
饮料;
青海水旺饮用水有限公司 SC10663010606005 饮料; 2024-02-02 17:40:36 2029-02-01 16:23:50
青海西纳藏茶产业开发有限公司 SC11463010605997 茶叶及相关制品; 2024-02-02 17:37:33 2029-02-01 16:23:35
大通县贺氏粮油工贸有限责任公司 SC10263012105903 食用油、油脂及其制品; 2024-01-30 15:10:56 2029-01-29 11:19:49
青海为有食品开发有限公司 SC11163012305897 速冻食品; 肉制品; 2024-01-23 10:19:15 2029-01-22 10:18:34
青海藏谷源食品有限公司 SC10163012105889 粮食加工品; 2024-01-18 11:26:54 2029-01-17 08:50:50
青海酥忆墨食品有限公司 SC12463010505870 糕点; 2024-01-15 13:32:52 2029-01-14 13:31:14
青海新为生物工程有限公司 SC20163010504733 食品添加剂; 粮食加工品; 其他食品; 2024-01-10 15:18:09 2026-06-08 10:27:45
青海尚康生物科技有限公司 SC10163012105491 粮食加工品; 方便食品; 2023-12-27 15:05:47 2028-01-16 16:43:28
青海博业农牧科技开发有限公司 SC11163012305847 速冻食品; 2023-12-15 15:27:49 2028-11-20 18:07:11
青海招龙酒业有限公司 SC11563010605863 酒类; 2023-12-01 16:24:37 2028-11-30 15:52:11
青海省红达尔生物科技有限责任公司 SC10663290005837 饮料; 糖果制品; 粮食加工品; 水果制品; 2023-11-09 16:26:58 2028-11-08 16:25:20
青海瑞恒堂生态农业有限公司 SC10163010505825 粮食加工品; 水果制品; 蔬菜制品; 调味品; 糕点; 2023-11-06 16:46:23 2028-11-05 16:45:36
糕点;
青海鲜乐生物科技有限公司 SC10163310005817 粮食加工品; 调味品; 肉制品; 饮料; 方便食品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 糕点; 2023-11-06 14:30:29 2028-11-05 14:01:04
大通韩氏养生八宝茶有限公司 SC11463012105801 茶叶及相关制品; 2023-10-26 00:00:00 2028-10-25 00:00:00
浙江一品爽食品有限公司青海分公司 SC11663010505790 蔬菜制品; 水果制品; 食糖; 调味品; 水产制品; 2023-10-24 00:00:00 2028-10-23 00:00:00
青海川庆粮油工贸有限公司 SC10263010605785 食用油、油脂及其制品; 2023-10-23 00:00:00 2028-10-22 00:00:00
青海青矿矿泉水集团有限公司 SC10663012105770 饮料; 2023-10-23 00:00:00 2028-10-22 00:00:00
青海新辉源乳业有限责任公司 SC10563012305763 乳制品; 2023-10-12 16:36:45 2028-10-11 16:35:55
西宁堉泽食品有限公司 SC11863010205750 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2023-10-09 11:04:35 2028-10-08 11:03:31
青海金亿牛进出口商贸有限公司城北区分公司 SC11163010405745 速冻食品; 2023-09-26 14:18:44 2028-09-25 13:46:32
青海百杞汇现代农业科技开发有限公司 SC11763010505730 水果制品; 2023-09-19 11:21:00 2028-09-18 11:20:23
西宁沛露纯净水有限责任公司 SC10663010605729 饮料; 2023-09-19 11:01:48 2028-09-18 11:00:23
青海藏朔植物油加工有限责任公司 SC10263012105719 食用油、油脂及其制品; 2023-09-18 11:25:15 2028-09-17 11:05:37
 
盐池滩羊