世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
靖远金玉康达食品工业有限责任公司 SC10462042100627 调味品; 肉制品; 2022-09-02 2025-09-08
甘肃弘利农牧科技发展有限公司 SC11162042200352 速冻食品; 2022-08-23 2026-07-18
白银屈吴源饮品有限公司 SC10662040000338 饮料; 2022-07-04 2027-07-03
九和农业有限公司 SC11462040200413 茶叶及相关制品; 茶叶及相关制品; 2022-05-24 2025-10-27
甘肃中科特医乳业有限公司 SC10562040000169 乳制品; 2022-04-24 2027-04-23
甘肃利尔康生物有限公司 SC10662040000073 饮料; 2022-03-30 2027-03-29
甘肃恒泰泽生物科技有限公司 SC11762042100736 水果制品; 2022-03-29 2026-08-31
靖远天幸生态农业有限公司乌兰分公司 SC10162042100683 粮食加工品; 粮食加工品; 粮食加工品; 茶叶及相关制品; 茶叶及相关制品; 水果制品; 2022-01-18 2025-12-30
甘肃屈吴泉食品有限公司 SC10662042100720 饮料; 2022-01-13 2026-07-25
白银市润丰银西食品进出口有限公司 SC11862040000053 炒货食品及坚果制品; 2021-12-13 2026-12-12
甘肃陇原农林生态科技开发有限公司 SC11462042100711 食用油、油脂及其制品; 茶叶及相关制品; 2021-11-30 2026-07-20
会宁县冬源净化水厂 SC10662040000032 饮料; 2021-10-14 2026-10-13
会宁县陈二娃食品有限责任公司 SC11462042200386 茶叶及相关制品; 2021-09-03 2026-09-02
河南后院花语咖啡有限公司 SC12041900101300 可可及焙烤咖啡产品; 2021-07-01 2026-06-30
宁夏馥宇香食品有限公司 SC11464030201538 茶叶及相关制品; 水果制品; 2021-05-27 2026-05-26
甘肃正源祥农业发展有限公司 SC12362042100693 淀粉及淀粉制品; 2021-04-19 2026-04-18
甘肃西北戈壁农业科技发展有限公司 SC10162042300605 粮食加工品; 食用油、油脂及其制品; 2021-02-03 2025-05-11
甘肃汇勤生物科技有限公司 SC11362042100673 糖果制品; 茶叶及相关制品; 酒类; 水果制品; 饮料; 2021-01-27 2025-12-27
甘肃文冠果生物科技发展有限公司 SC11462042100666 茶叶及相关制品; 2020-12-21 2025-12-20
白银伊乐乐商贸有限公司 SC10162040300289 粮食加工品; 炒货食品及坚果制品; 2020-12-02 2025-12-01
甘肃千母珍农业有限公司 SC11662040300271 蔬菜制品; 2020-11-26 2025-11-25
test002 SC10462040100012 肉制品; 2020-11-22 2025-11-21
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   …   7   8   下一页»   共242条/8页 
 
盐池滩羊