盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
西藏高原天然水有限公司 SC10654010100641 饮料; 2017-04-05 2022-04-04
西藏墨尔多酒业有限公司 SC11554010100630 酒类; 2017-03-15 2022-03-14
西藏红葡萄酒业有限公司 SC11554010100613 酒类; 2017-03-06 2022-03-05
拉萨更桑商贸有限公司 SC10754012400625 方便食品; 2017-02-23 2022-02-22
西藏圣鸿食品有限公司 SC11054012400653 冷冻饮品; 2017-02-20 2022-02-19
拉萨天信缘食品有限公司 SC12354010100592 淀粉及淀粉制品; 2017-02-04 2021-02-03
西藏圣香源食品有限公司 SC11654010200559 蔬菜制品; 2016-12-16 2021-12-15
西藏珠峰实业有限公司 SC10454012600568 肉制品; 2016-12-12 2021-12-11
西藏吉顺生物科技有限公司 SC10354012600538 调味品; 2016-11-24 2021-11-23
西藏春光食品有限公司 SC10154012600607 粮食加工品; 2016-11-24 2021-11-23
西藏高原之宝牦牛乳业股份有限公司 SC10554010100520 乳制品; 饮料; 2016-11-18 2021-11-17
西藏福海醇酒业有限公司 SC11554012400519 酒类; 2016-09-29 2021-09-28
西藏阳光庄园农牧资源开发有限公司 SC10354012600482 调味品; 蜂产品; 肉制品; 2016-09-23 2021-09-22
西藏汇泉实业有限公司 SC10654010200458 饮料; 2016-08-12 2021-08-11
西藏文鑫实业有限公司 SC10454010200501 肉制品; 2016-08-10 2021-08-09
西藏圣禾生物科技有限公司 SC10154012600408 粮食加工品; 2016-07-29 2021-07-28
西藏新孜元药业有限公司 SC11354010100466 糖果制品; 2016-07-29 2021-07-28
拉萨清晨渔歌商贸有限公司 SC12254012500449 水产制品; 2016-07-29 2021-07-28
西藏特色产业股份有限公司 SC10254012500419 调味品; 食用油、油脂及其制品; 2016-07-11 2021-07-10
西藏福帝食品有限公司 SC12454010100421 糕点; 2016-06-21 2021-06-20
西藏天麦力健康品有限公司 SC10154010100394 饼干; 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 方便食品; 糕点; 粮食加工品; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2016-06-21 2021-06-20
西藏彦庆食品有限公司 SC12454010100350 糕点; 2016-06-21 2021-06-20
西藏娃哈哈食品有限公司 SC10654010100367 饮料; 2016-06-07 2021-06-06
西藏纳木措实业有限公司 SC10654012200332 饮料; 2016-05-30 2021-05-29
拉萨市吉祥啤酒有限公司 SC11554012500388 酒类; 2016-05-29 2021-05-28
拉萨卓依玛绿色食品有限公司 SC10654010200329 糕点; 薯类和膨化食品; 糖果制品; 饮料; 2016-05-28 2021-05-27
 «上一页   1   2   …   3   下一页»   共92条/3页 
 
盐池滩羊