盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
贵州阳光食品有限公司 SC10652052110081 饮料; 2019-07-01 2021-07-12
贵州康华食品有限公司 SC10652052110387 饮料; 2019-07-01 2024-06-30
七星关区众城农业发展专业合作社 SC11452050200227 茶叶及相关制品; 2019-07-01 2024-06-30
贵州金维宝生物技术有限公司 SC10652052110346 酒类; 水果制品; 饮料; 2019-06-20 2023-09-11
贵州威宁曙美佳食品有限公司 SC11252052600441 薯类和膨化食品; 2019-05-28 2024-05-27
赫章永旭泉水有限公司 SC10652052710167 饮料; 2019-04-28 2024-04-27
金沙县香满唇油化厂有限公司 SC10252052310334 食用油、油脂及其制品; 2019-04-25 2024-04-24
贵州省毕节市众宏食品有限公司 SC10352059600024 调味品; 蔬菜制品; 2019-04-25 2024-04-24
金沙梦樵茶业有限责任公司 SC11452052300158 茶叶及相关制品; 2019-04-24 2024-04-23
贵州百草坪山泉有限公司 SC10652052600031 饮料; 2019-02-15 2021-01-05
纳雍县百兴镇白水沟水厂 SC10652052510204 饮料; 2019-02-03 2024-02-02
贵州沐阳生态农业科技有限公司 SC10152052300145 粮食加工品; 2019-01-30 2024-01-29
贵州金沙贡茶茶业有限公司 SC11452052300115 茶叶及相关制品; 2019-01-30 2022-05-16
大方县龙头山泉有限公司 SC10652052110362 饮料; 2019-01-28 2024-01-27
毕节市七星关区一串红调味品有限公司 SC11652050210547 调味品; 蔬菜制品; 2018-12-28 2023-12-27
贵州黔福道茶业有限公司 SC11452050200198 茶叶及相关制品; 2018-12-20 2023-12-19
威宁高原明珠食品有限公司 SC10352052600422 调味品; 2018-12-12 2023-12-11
贵州七星奢府茶业发展有限公司 SC11452050200171 茶叶及相关制品; 2018-11-09 2023-11-08
威宁海越现代农业有限公司 SC11652052600252 蔬菜制品; 2018-11-02 2022-11-07
贵州纳雍黔茏茶业开发有限责任公司 SC11452052500194 茶叶及相关制品; 2018-10-24 2023-10-23
毕节市碧源食品有限公司 SC10652050210503 饮料; 2018-10-15 2023-10-14
 
盐池滩羊