盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
海南州恰嘎畜牧业有限公司 SC10463252101468 肉制品; 水果制品; 速冻食品; 2027-12-11 00:00:00
循化县科同食品有限公司 SC10363022502282 调味品; 2029-04-02 09:17:00
青海净意信息科技有限公司 SC10163232300145 粮食加工品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2028-08-01 14:48:12
青海福顺德畜产品开发有限公司 SC11163022402242 速冻食品; 2024-03-28 11:33:45 2029-03-24 17:29:39
海东市穆巴克食品有限公司 SC11163022202262 速冻食品; 2024-03-28 11:29:47 2029-03-25 11:15:22
溜达羊(海东)食品研发有限公司 SC10363022302989 调味品; 速冻食品; 肉制品; 2024-03-27 10:23:06 2028-09-07 15:25:24
青海沣盈醋业有限公司 SC10363012304380 调味品; 蔬菜制品; 2024-03-14 15:23:06 2025-06-27 00:00:00
囊谦稼堡黑青稞精酿啤酒有限公司 SC11563272513131 酒类; 饮料; 2024-03-11 09:13:50 2029-03-05 16:12:02
青海海亚食品有限公司 SC12463010606375 糕点; 2024-03-08 10:44:20 2029-03-07 10:43:55
青海藏美乡食品有限公司 SC11763020302531 水果制品; 方便食品; 调味品; 2024-03-06 00:00:00 2025-09-26 00:00:00
青海尕朵觉悟秘境雪山泉水有限公司 SC10663272613125 饮料; 2024-03-05 15:10:06 2029-03-04 15:09:38
玉树州牧原肉业有限公司 SC10363270001071 肉制品; 速冻食品; 2024-03-05 14:38:53 2029-03-04 11:38:14
青海藏牛湾食品有限公司 SC10463010206349 肉制品; 饮料; 薯类和膨化食品; 调味品; 2024-03-04 00:00:00 2029-03-03 00:00:00
青海特思美食品有限公司 SC11163022502274 速冻食品; 2024-03-01 09:09:10 2029-02-25 15:54:46
中盐青海昆仑碱业有限公司 SC20163280200085 食品添加剂; 2024-02-29 14:41:32 2028-11-16 00:00:00
青海大禾德青稞酒业有限公司 SC11563010606253 酒类; 2024-02-20 11:11:23 2029-02-19 10:50:17
青海吾瑆实业集团有限公司 SC11763010505853 水果制品; 粮食加工品; 调味品; 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2024-02-05 00:00:00 2028-11-26 10:25:33
青海通天河中藏药饮片有限公司 SC10163010506045 粮食加工品; 水果制品; 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 2024-02-05 00:00:00 2029-02-04 00:00:00
青海零久期食品加工有限责任公司 SC10363010506017 调味品; 2024-02-05 00:00:00 2029-02-04 00:00:00
饮料;
青海水旺饮用水有限公司 SC10663010606005 饮料; 2024-02-02 17:40:36 2029-02-01 16:23:50
青海西纳藏茶产业开发有限公司 SC11463010605997 茶叶及相关制品; 2024-02-02 17:37:33 2029-02-01 16:23:35
青海真臻鲜食品有限责任公司 SC10163022303153 粮食加工品; 2024-02-01 16:51:30 2029-01-31 16:06:55
格尔木瑶池种植有限责任公司 SC11563280100056 酒类; 2024-01-31 00:00:00 2029-01-30 00:00:00
格尔木海珠镁业开发有限公司 SC20163280100387 食品添加剂; 2024-01-31 00:00:00 2029-01-30 00:00:00
 
盐池滩羊