盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
潮州市潮安区西园实业有限公司 SC11244512106679 豆制品; 薯类和膨化食品; 2018-02-22 2023-02-21
潮州市潮安区梅香实业有限公司 SC11244512106662 糖果制品; 2018-02-22 2023-02-21
潮州市湘桥区韩汕源酒厂 SC11544510200532 酒类; 2018-02-13 2023-02-12
饶平县高堂一卜食品有限公司 SC11644512201121 蔬菜制品; 2018-02-12 2023-02-11
潮州市潮安区小天羊食品有限公司 SC11344512106647 水果制品; 糖果制品; 2018-02-12 2023-02-11
广东益华食品有限公司 SC10644512106656 糖果制品; 饮料; 2018-02-12 2023-02-11
潮州市潮安区安太利食品有限公司 SC11244512106638 薯类和膨化食品; 2018-02-11 2023-02-10
潮州市潮安区永佳乐食品厂 SC12544512106607 豆制品; 2018-02-07 2023-02-06
潮州市潮安区庵埠镇全宇玩具厂 SC11344512106591 糖果制品; 2018-02-05 2023-02-04
潮州市潮安区福泰食品有限公司 SC11344512106583 糖果制品; 2018-02-05 2023-02-04
潮州市湘桥区黄铭兴食品厂 SC10444510200443 肉制品; 2018-02-05 2022-07-23
潮州市潮安区恒大食品厂 SC11344512106567 糖果制品; 2018-02-01 2023-01-31
潮州市潮安区龙湖金之辉食品厂 SC11644512106543 蔬菜制品; 2018-01-31 2023-01-30
潮州市枫溪区泰华食品厂 SC10344510100079 调味品; 2018-01-24 2023-01-23
潮州市潮安区华宝食品厂 SC11344512106534 糖果制品; 2018-01-23 2023-01-22
广东旺家婆食品有限公司 SC10244512200699 肉制品; 食用油、油脂及其制品; 2018-01-23 2022-05-03
潮州市潮安区南伟食品厂 SC10644512106525 糖果制品; 饮料; 2018-01-23 2023-01-22
潮州市伴云茶业有限公司 SC11444512106517 茶叶及相关制品; 2018-01-22 2023-01-21
潮州市潮安区畅茂食品有限公司 SC11344512106500 糖果制品; 2018-01-18 2023-01-17
潮州市潮安区瑞亨祥食品有限公司 SC10644512106486 糖果制品; 饮料; 2018-01-15 2023-01-14
潮州市潮安区沙溪镇财灯粮油食品厂 SC10244512106475 食用油、油脂及其制品; 2018-01-15 2023-01-14
潮州市潮安区景星茶业有限公司 SC11444512106451 茶叶及相关制品; 2018-01-10 2023-01-09
潮州市潮安区冰期时代食品有限公司 SC11144512106444 其他食品; 速冻食品; 2018-01-08 2023-01-07
潮州市潮安区桂园实业有限公司 SC11244512106437 薯类和膨化食品; 2018-01-04 2023-01-03
潮州市益升泰食品实业有限公司 SC11344512101136 糖果制品; 2018-01-04 2023-01-03
潮州市潮安区浮洋潮鸿食品厂 SC11644512103670 豆制品; 蔬菜制品; 2018-01-04 2022-02-12
潮州市潮安区凤凰嘉茗茶业有限公司 SC11444512106427 茶叶及相关制品; 2018-01-04 2023-01-03
饶平县欢聚食品有限公司 SC12244512200357 水产制品; 2018-01-02 2021-08-21
 
盐池滩羊