盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
潮州市香满堂茶业有限公司 SC11444510200739 茶叶及相关制品; 2018-11-13 2023-11-12
广东奇乐多食品有限公司 SC11344512101458 糖果制品; 2018-11-08 2021-05-17
饶平县宇傑水产食品有限公司 SC11144512201360 水产制品; 速冻食品; 2018-11-07 2023-11-06
潮州市潮安区鑫峰食品有限公司 SC10644512108297 糖果制品; 饮料; 2018-11-07 2023-11-06
潮州市潮安区博怡食品有限公司 SC11244512105160 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2018-11-07 2022-07-25
潮州市潮安区凤凰宏农茶叶专业合作社 SC11444512108301 茶叶及相关制品; 2018-11-07 2023-11-06
潮州市潮安区梨利食品厂 SC11344512101110 糖果制品; 2018-11-07 2023-04-19
潮州市潮安区曲溪茶厂 SC11444512108264 茶叶及相关制品; 2018-10-31 2023-10-30
潮州市多艺食品有限公司 SC11344512108259 糖果制品; 2018-10-31 2023-10-30
潮州市潮安区广奇食品有限公司 SC10644512108133 饼干; 饮料; 2018-10-31 2023-09-19
潮州市潮安区庵埠本昌食品厂 SC11244512102511 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2018-10-31 2021-10-31
潮州市潮安区不二臣食品有限公司 SC10844512106551 饼干; 糖果制品; 饮料; 2018-10-30 2023-01-30
潮州市优合食品有限公司 SC11344512108242 糖果制品; 2018-10-30 2023-10-29
潮州市福德园食品有限公司 SC11244512104409 薯类和膨化食品; 2018-10-30 2023-10-29
潮州市潮安区源和食品厂 SC11244512108238 薯类和膨化食品; 糖果制品; 2018-10-30 2023-10-29
潮州市吉祥果食品有限公司 SC11244512104351 炒货食品及坚果制品; 薯类和膨化食品; 水果制品; 糖果制品; 2018-10-30 2022-04-16
潮州市潮安区津润食品有限公司 SC11044512108225 冷冻饮品; 2018-10-25 2023-10-24
潮州市潮安区多乐福食品厂 SC11344512104661 豆制品; 糖果制品; 2018-10-22 2023-10-21
潮州市潮安区优乐洋食品厂 SC10644512108205 糖果制品; 饮料; 2018-10-17 2023-10-16
潮州市潮安区正大食品厂 SC11744512108215 水果制品; 2018-10-17 2023-10-16
潮州市潮安区能乐食品有限公司 SC11344512108195 糖果制品; 2018-10-15 2023-10-14
潮州市潮安区仙人峰茶业有限公司 SC11444512101644 茶叶及相关制品; 2018-10-15 2021-06-20
饶平县叔孙仔食品有限公司 SC11144512201327 速冻食品; 2018-10-15 2023-10-14
饶平县万佳水产有限公司 SC11144512201239 水产制品; 速冻食品; 2018-10-15 2023-06-06
潮州市潮安区本合食品有限公司 SC11344512107527 糖果制品; 2018-10-11 2023-07-03
潮州市潮安区雅佳达食品有限公司 SC11344512108187 水果制品; 糖果制品; 2018-09-26 2023-09-25
潮州市潮安区万利食品有限公司 SC11344512108179 水果制品; 糖果制品; 2018-09-26 2023-09-25
潮州市潮安区乐怡食品厂 SC10644512108150 糖果制品; 饮料; 2018-09-25 2023-09-24
潮州市湘桥区沐恩食品厂 SC10644510200722 饮料; 2018-09-25 2023-09-24
 
盐池滩羊