盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
临沂鲁豫食品有限公司 SC10137131100763 粮食加工品; 2019-11-21 2024-11-20
山东百福源果蔬食品有限公司 SC11837132201750 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2019-11-20 2024-11-19
山东中农佰亿生物科技有限公司 SC11637132401442 其他食品; 蔬菜制品; 水果制品; 饮料; 2019-11-20 2024-11-19
兰陵县成大食品有限公司 SC11637132401008 调味品; 蔬菜制品; 水产制品; 2019-11-20 2024-11-19
兰陵县旺潭居纯净水厂 SC10637132401455 饮料; 2019-11-20 2024-11-19
临沂笑眯眯食品有限公司 SC10337132201748 调味品; 2019-11-20 2024-11-19
山东界群农业科技有限公司 SC11437132601485 茶叶及相关制品; 2019-11-19 2024-11-18
临沂盛福源食品有限公司 SC11137131201534 速冻食品; 2019-11-18 2024-11-17
临沂永胜农产品有限公司 SC11637131201520 蔬菜制品; 2019-11-18 2024-11-17
郯城好日子食品有限公司 SC11837132200851 炒货食品及坚果制品; 2019-11-14 2022-07-16
临沂昌合食品有限公司 SC12437132303971 糕点; 2019-11-13 2024-11-12
临沭运自商贸有限公司 SC12337132900621 淀粉及淀粉制品; 2019-11-12 2024-11-11
山东捂耳香食品有限公司 SC11237139800467 薯类和膨化食品; 2019-11-08 2024-11-07
临沂宝隆食品有限公司 SC11137139700202 速冻食品; 2019-11-06 2024-11-05
临沂凡悦食品有限公司 SC11137132101221 速冻食品; 2019-11-06 2024-11-05
临沭县汇通食品有限公司 SC11737132900614 蔬菜制品; 水果制品; 2019-11-06 2024-11-05
山东微粮食品有限公司 SC10737139800392 方便食品; 饮料; 2019-11-04 2023-08-30
临沂格瑞食品有限公司 SC10537139800328 饮料; 2019-11-04 2023-01-11
临沂森宇食品有限公司 SC12337132401431 淀粉及淀粉制品; 2019-11-01 2024-10-31
临沂市河东区鑫鑫炒货厂 SC11837131201516 炒货食品及坚果制品; 2019-10-31 2024-10-30
山东木晨食品有限公司 SC11137132800648 速冻食品; 2019-10-28 2024-10-27
沂水德福肉食加工有限公司 SC11137132303966 速冻食品; 2019-10-23 2024-10-22
山东蒙浆酒业有限公司 SC11537132500564 酒类; 2019-10-23 2024-10-22
临沂迈吉食品有限公司 SC13137131201505 其他食品; 2019-10-18 2024-10-17
兰陵县源之原味食品有限公司 SC11437132401406 茶叶及相关制品; 蔬菜制品; 2019-10-18 2024-10-17
郯城县景玉食品有限公司 SC11837132200538 炒货食品及坚果制品; 2019-10-17 2021-10-23
 
盐池滩羊