盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
新泰市辣醇香食品有限公司 SC10337098201431 调味品; 2020-04-22 2024-09-01
泰安万康食品有限公司 SC11137098201511 速冻食品; 2020-04-22 2025-04-21
泰安市雅如轩食品有限公司 SC11437091101226 茶叶及相关制品; 水果制品; 2020-04-13 2025-04-12
山东麦苗食品有限公司 SC11137098300765 速冻食品; 2020-03-31 2025-03-30
山东隆鼎食品有限公司 SC12437098201204 糕点; 2020-03-25 2023-08-30
山东众坤食品有限公司 SC11137098300757 速冻食品; 2020-02-21 2025-02-20
山东福鑫食品有限公司 SC11137090201137 速冻食品; 2020-01-19 2025-01-18
泰安豪美鲜食品有限公司 SC11137098201503 速冻食品; 2020-01-19 2025-01-18
谦合(山东)食品开发有限公司 SC11137091101210 速冻食品; 2020-01-19 2025-01-18
山东金梭清真食品有限公司 SC10437091101204 肉制品; 速冻食品; 2020-01-13 2025-01-12
山东珍益药业有限公司 SC11437098300606 茶叶及相关制品; 饮料; 2020-01-09 2023-05-12
泰安市泰山区康全食品加工厂 SC10337090201129 调味品; 粮食加工品; 肉制品; 2020-01-09 2025-01-08
景泰县赛雪农牧专业合作社 SC10162042300584 粮食加工品; 2020-01-03 2025-01-02
新泰市兮香斋食品厂 SC10437098201494 肉制品; 2019-12-27 2024-12-26
泰安市万利农业科技发展有限公司 SC10137091101192 粮食加工品; 2019-12-25 2024-12-24
山东桃李面包有限公司 SC12437091101188 糕点; 2019-12-20 2024-12-19
山东方威油脂有限公司 SC10237090200891 食用油、油脂及其制品; 2019-12-13 2023-05-28
肥城市王庄牛肉加工厂 SC10437098300747 肉制品; 2019-12-13 2024-12-12
泰安宏丰食品加工有限公司 SC10137092300827 粮食加工品; 2019-12-13 2024-12-12
泰安市银光置业有限公司 SC11437090201119 茶叶及相关制品; 2019-11-29 2024-11-28
泰安市岱青婆婆丁生物科技有限责任公司 SC11437090600234 茶叶及相关制品; 炒货食品及坚果制品; 蔬菜制品; 水果制品; 2019-11-29 2023-04-15
新泰市满口香食品有限公司 SC11137098201482 速冻食品; 2019-11-29 2024-11-28
橘杏堂(泰安)食品科技有限公司 SC11837092300810 炒货食品及坚果制品; 水果制品; 2019-11-29 2024-11-28
周口万佳食品有限公司 SC11241162400764 薯类和膨化食品; 2019-11-20 2024-11-19
山东臻膳堂食品有限公司 SC11137090201104 速冻食品; 2019-11-15 2024-11-14
山东运粮河酒业有限公司 SC11537098201472 酒类; 2019-11-15 2024-11-14
山东兴岳食品股份有限公司 SC11137091101172 速冻食品; 2019-11-11 2024-11-10
山东宁桂食品有限公司 SC10437142500617 速冻食品; 2019-11-04 2023-06-24
泰安伟美食品有限公司 SC12437092100541 糕点; 2019-10-25 2024-10-24
山东宏淼饮用水有限公司 SC10637090100289 饮料; 2019-10-24 2024-10-23
东平县正亮淀粉制品有限公司 SC12337092300120 淀粉及淀粉制品; 2019-09-30 2021-07-20
 
盐池滩羊