世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
青岛船歌食品有限公司 SC11137021400199 速冻食品; 2016-02-01 2021-01-31
青岛灵山新农生态园有限公司 SC11437028200148 茶叶及相关制品; 2016-01-29 2021-01-28
青岛市汇宝食品有限公司 SC10437028300143 肉制品; 2016-01-29 2021-01-28
青岛恩宏水产食品有限公司 SC12237020100020 水产制品; 2016-01-29 2021-01-28
青岛美霖达食品有限公司 SC11637028300118 蔬菜制品; 2016-01-26 2021-01-25
青岛朝洋水产食品有限公司 SC12237020100011 水产制品; 2016-01-26 2021-01-25
青岛东港食品有限公司 SC11137021100044 速冻食品; 2016-01-26 2021-01-25
青岛海青润丰生态农业科技有限公司 SC11437021100056 茶叶及相关制品; 2016-01-26 2021-01-25
青岛清强食品有限公司 SC10337021400123 调味品; 2016-01-26 2021-01-25
青岛泰亚食品有限公司 SC10337028100064 调味品; 2016-01-26 2021-01-25
青岛天马蒸馏酒有限公司 SC11537028300092 酒类; 2016-01-25 2021-01-24
青岛爱琪食品有限公司 SC10337028100048 调味品; 2016-01-25 2021-01-24
青岛天玺实业有限公司 SC12237021200063 水产制品; 2016-01-25 2021-01-24
青岛晓阳工贸有限公司 SC11437021200071 茶叶及相关制品; 2016-01-25 2021-01-24
青岛亿盛源食品有限公司 SC12237021400104 水产制品; 2016-01-25 2021-01-24
青岛味情食品有限公司 SC13137028500036 其他食品; 2016-01-24 2021-01-23
青岛瑞可莱食品有限公司 SC20137028300088 食品添加剂; 2016-01-24 2021-01-23
青岛味地源食品配料有限公司 SC20137028300070 食品添加剂; 2016-01-24 2021-01-23
青岛食斋香食品有限公司 SC10337028500025 调味品; 2016-01-22 2021-01-21
青岛澳洋食品有限公司 SC12237028200084 水产制品; 2016-01-22 2021-01-21
青岛中佳食品有限公司 SC11137021300046 速冻食品; 2016-01-22 2021-01-21
威海市宇王集团海洋生物工程有限公司 SC12237100100011 保健食品; 茶叶及相关制品; 蛋制品; 调味品; 罐头; 可可及焙烤咖啡产品; 水产制品; 速冻食品; 糖果制品; 饮料; 2016-01-20 2021-01-19
青岛元兴食品有限公司 SC10937021400078 罐头; 2016-01-18 2021-01-17
青岛乡传世家食品有限公司 SC11837028200074 炒货食品及坚果制品; 2016-01-18 2021-01-17
青岛华清食品有限公司 SC10437020500019 肉制品; 2016-01-18 2021-01-17
青岛国林海产食品有限公司 SC12237020500023 水产制品; 2016-01-18 2021-01-17
 «上一页   1   2   …   77   78   79   80   81   82   …   83   84   下一页»   共2684条/84页 
 
盐池滩羊