世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
青岛水栈商贸有限公司 SC11437021103217 茶叶及相关制品; 2022-04-24 2027-04-23
青岛瑞航鑫泽食品有限公司 SC11137021404739 水产制品; 速冻食品; 2022-04-22 2027-04-21
青岛乐佰鲜食品有限公司 SC12237021404743 水产制品; 2022-04-22 2027-04-21
青岛青青旭食品有限公司 SC11137021404755 速冻食品; 2022-04-22 2027-04-21
青岛鑫福缘酿酒有限公司 SC11537028502218 酒类; 2022-04-21 2026-04-28
青岛美鑫茶业有限公司 SC11437021202905 茶叶及相关制品; 2022-04-20 2027-04-19
青岛高盛和食品有限公司 SC11837028103748 炒货食品及坚果制品; 罐头; 2022-04-18 2027-04-17
青岛文善户户食品有限公司 SC10337028304434 调味品; 2022-04-18 2027-04-17
青岛正竖园食品厂 SC12237021404727 水产制品; 2022-04-14 2027-04-13
青岛海沧口食品有限公司 SC12437021404704 糕点; 薯类和膨化食品; 速冻食品; 糖果制品; 2022-04-14 2027-04-13
青岛倍鲜食品有限公司 SC11137028103731 速冻食品; 2022-04-14 2027-04-13
青岛食芝友食品科技有限公司 SC10637021404719 调味品; 方便食品; 蔬菜制品; 水果制品; 糖果制品; 饮料; 2022-04-14 2027-04-13
青岛榴原味食品有限公司 SC12437021103107 糕点; 2022-04-13 2026-10-24
青岛盛世华瀚商贸有限公司 SC11937028103728 蛋制品; 2022-04-07 2027-04-06
青岛周小二食品有限公司 SC12437021300741 糕点; 2022-04-07 2027-04-06
青岛泰和创业国际贸易有限公司 SC11137028203543 速冻食品; 2022-04-01 2027-03-31
青岛馨香坊食品有限公司 SC10437028304427 肉制品; 2022-04-01 2027-03-31
青岛晟鑫旺食品有限公司 SC11137028103715 速冻食品; 2022-04-01 2027-03-31
青岛好怡佳食品有限公司 SC11137028103707 速冻食品; 2022-04-01 2027-03-31
青岛华蕾食品加工有限公司 SC11237028203524 薯类和膨化食品; 2022-03-31 2027-03-30
青岛春柳食品有限公司 SC10337028103696 调味品; 其他食品; 2022-03-29 2027-03-28
青岛多宝乐食品有限公司 SC10337028103688 调味品; 2022-03-25 2027-03-24
庞仕水产(青岛)有限公司 SC11137021103180 水产制品; 速冻食品; 2022-03-17 2027-03-16
 «上一页   1   2   …   3   4   5   6   7   8   …   83   84   下一页»   共2684条/84页 
 
盐池滩羊