盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
福鼎市天毫茶业有限公司 SC11435098201172 茶叶及相关制品; 2016-11-01 2021-10-31
霞浦县盛誉农业专业合作社 SC12235092100133 水产制品; 2016-11-01 2021-10-31
福建永香茶业有限公司 SC11435098200469 茶叶及相关制品; 2016-10-28 2021-10-27
福建仁和茶业开发有限公司 SC11435098201164 茶叶及相关制品; 2016-10-28 2021-10-27
建茶(福建)茶业股份有限公司 SC11435098100388 茶叶及相关制品; 2016-10-28 2021-10-27
福鼎市龙鼎茶业有限公司 SC11435098201156 茶叶及相关制品; 2016-10-27 2021-10-26
古田县福全食品有限公司 SC12335092200030 淀粉及淀粉制品; 2016-10-27 2021-10-26
古田县万旺食品有限公司 SC10735092200048 方便食品; 2016-10-25 2021-10-24
福鼎市雅香茶业有限公司 SC11435098201121 茶叶及相关制品; 2016-10-19 2021-10-18
福安市皇家茶业有限公司 SC11435098100370 茶叶及相关制品; 2016-10-19 2021-10-18
福鼎市海川食品有限公司 SC12235098200098 水产制品; 2016-10-19 2021-10-18
福建岳海水产食品有限公司 SC11135090200014 水产制品; 2016-10-19 2020-11-26
福安市茗红茶叶有限公司 SC11435098100361 茶叶及相关制品; 2016-10-19 2021-10-18
寿宁县福阳隆益农业开发有限公司 SC11435092400097 茶叶及相关制品; 2016-10-19 2021-03-08
福安市明朗农业发展有限公司 SC10235098100029 食用油、油脂及其制品; 2016-10-19 2021-10-18
福建省秋田农牧食品有限公司 SC11135092300010 速冻食品; 2016-10-17 2021-10-16
福鼎市亿翔食品酿造厂 SC10335098200052 调味品; 2016-10-12 2021-10-11
福建好水源食品有限公司 SC10635092200020 饮料; 2016-10-12 2021-10-11
福建省太姥邱记食品有限公司 SC10435098200050 肉制品; 速冻食品; 2016-10-12 2021-10-11
宁德市畲家金闽红茶叶有限公司 SC11435090200091 茶叶及相关制品; 2016-10-11 2021-10-10
福建三都澳食品有限公司 SC12235090200202 水产制品; 速冻食品; 2016-10-10 2021-05-04
福建雨润农业开发有限公司 SC11435092500098 茶叶及相关制品; 2016-10-09 2021-10-08
霞浦县旺盛食品有限公司 SC12235092100125 水产制品; 2016-10-09 2021-10-08
福建省南阳食品有限公司 SC10435090200029 肉制品; 速冻食品; 2016-10-09 2021-10-08
福鼎市天湖生态农业专业合作社 SC12235098200071 水产制品; 2016-09-29 2021-09-28
福建福鼎福泰兴茶业有限公司 SC11435098201105 茶叶及相关制品; 2016-09-28 2021-09-27
福鼎市有足茶业专业合作社 SC11435098201076 茶叶及相关制品; 2016-09-28 2021-09-27
福建省古田县大丰工贸有限公司 SC10135092200040 炒货食品及坚果制品; 调味品; 粮食加工品; 蔬菜制品; 水产制品; 水果制品; 2016-09-26 2021-09-25
福建省福鼎市春平茶业有限公司 SC11435098201113 茶叶及相关制品; 2016-09-26 2021-09-25
烟台参福元海洋科技有限公司 SC12237063600325 罐头; 水产制品; 速冻食品; 2016-09-26 2021-09-25
 
盐池滩羊