盐池滩羊免费吃
世界食品网
公司
  SC证书
企业地址
  生产地址
产品种类
地区
生产者名称 许可证编号 产品类别 发证日期 到期日期
河南冰之果食品有限公司 SC11041070100177 冷冻饮品; 2017-08-29 2022-08-28
政和县光荣粮食加工厂 SC10135072500335 粮食加工品; 2017-08-29 2022-08-28
松溪县刘记食品有限公司 SC11835072400373 炒货食品及坚果制品; 2017-08-24 2022-08-23
南川区永强米粉加工厂 SC10150011919963 粮食加工品; 2017-08-23 2022-08-22
鹰潭市臻好食品有限公司 SC11136062200685 速冻食品; 2017-08-22 2022-08-21
建瓯柏物产食品有限公司 SC10935078300686 罐头; 2017-08-21 2022-08-20
武夷山市家忠岩茶厂 SC11435078204839 茶叶及相关制品; 2017-08-18 2022-08-17
武夷山市细玉瓜子厂 SC11835078204812 炒货食品及坚果制品; 2017-08-16 2022-08-15
南平市建阳区春园盛云雾茶业有限公司 SC11435070300585 茶叶及相关制品; 2017-08-16 2022-08-15
福建浦之玉米业有限公司 SC10135072200376 粮食加工品; 2017-08-16 2022-08-15
武夷山市红正茶厂 SC11435078204783 茶叶及相关制品; 2017-08-14 2022-08-13
新乡市神昌食品有限公司 SC10241070300267 食用油、油脂及其制品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市金泰米业有限公司 SC10141079100321 粮食加工品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡县乐口福食品厂 SC12441072100354 糕点; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市甲森调味品有限公司 SC10341070400133 调味品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市卫滨区兴达食品有限公司 SC11641070300276 蔬菜制品; 2017-08-07 2022-08-06
河南省双龙米业有限公司 SC10141079100305 粮食加工品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市金口福食品有限公司 SC11241078201082 薯类和膨化食品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市金海迪粮油有限公司 SC10241070300242 食用油、油脂及其制品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市懒人央厨食品有限公司 SC11141072400216 速冻食品; 2017-08-07 2022-08-06
河南雪嘉奇食品有限公司 SC10741072100345 方便食品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市优卡利食品有限公司 SC11241078201074 薯类和膨化食品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市一泓食品有限公司 SC10341071100116 调味品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市锦福食品有限公司 SC12441071100127 糕点; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市麦金香食品有限公司 SC10741072500646 方便食品; 2017-08-07 2022-08-06
新乡市隆瑞油脂有限公司 SC10241078201096 食用油、油脂及其制品; 2017-08-07 2022-08-06
封丘县灵果食品厂 SC12441072700422 糕点; 2017-08-07 2022-08-06
武夷山市锦万粮食加工厂 SC10135078204746 粮食加工品; 2017-08-01 2022-07-31
建瓯市星华莲子专业合作社 SC11135078300677 速冻食品; 2017-08-01 2022-07-31
武夷山市老苏粮食加工厂 SC10135078204738 粮食加工品; 2017-08-01 2022-07-31
 
盐池滩羊